Tosoh Corporation
Tosoh CORONATE 2030, 2031, 2050, 2071, 2074, 2232, 2233, 2255, 2257
Manufacturer: Tosoh Corporation
Features
| Product name | Appearance | Typical Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Gardner No. (APHA) | NCO content % | Solid content % | Viscosity @25°C | Solvent | ||
| CORONATE 2030 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 7.5-8.4 | 49-52 | Q-Z | Butyl acetate |
| CORONATE 2031 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 7.1-8.1 | 48-52 | G-U | Butyl acetate |
| CORONATE 2050 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 7.6-8.4 | 49-52 | Q-Z | Butyl acetate |
| CORONATE 2071 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 6.5-7.5 | 49-51 | S-W | Butyl acetate |
| CORONATE 2074 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 6.0-6.8 | 44-46 | B-J | Butyl acetate |
| CORONATE 2232 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 5.5-6.2 | 39-41 | D-L | Butyl acetate |
| CORONATE 2233 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 5.5-6.3 | 39-41 | B-L | Ethyl acetate |
| CORONATE 2255 | Pale yellow liquid | ≦2(≦120) | 7.1-7.9 | 49-51 | A-H | Butyl acetate |
| CORONATE 2257 | Pale yellow liquid | ≦2(≦120) | 7.0-8.0 | 49-51 | C-L | Butyl acetate |






