Tosoh Corporation
Tosoh CORONATE HX, HXR, HXLV, HK, HX-T, HL, 2096
Manufacturer: Tosoh Corporation
Features
| Product name | Appearance | Typical Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Gardner No. (APHA) | NCO content % | Solid content % | Viscosity @25°C | Solvent | ||
| CORONATE HX | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 20.5-22.0 | 100 | X-Z2 | – |
| CORONATE HXR | Pale yellow liquid | —(≦40) | 21.6-22.1 | 100 | – | – |
| CORONATE HXLV | Pale yellow liquid | —(≦40) | 22.5-23.9 | 100 | – | – |
| CORONATE HK | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 19.3-20.7 | 100 | Z2-Z6 | – |
| CORONATE HX-T | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 15.7-16.7 | 76-78 | B-C | Xylene / Butyl acetate |
| CORONATE HL | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 12.3-13.3 | 74-76 | D-T | Ethyl acetate |
| CORONATE 2096 | Pale yellow liquid | ≦1(≦80) | 17.5-18.9 | 89-91 | P-W | Ethyl acetate |






