Sakaguchi Electric Heaters CO.
Sakaguchi Compact aluminum nitride heater Watlow Ultramic 600°C compatible

Manufacturer: Sakaguchi Electric Heaters CO., LTD.
Features
Specifications
| Shape (PDF) | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Capacity (W) | W Density (W/㎠) | Lead wire direction (*) | Product Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Horizontal | Thickness | ||||||
| Square | 25 | 25 | 2.5 | 240 | 967 | 144 | Horizontal | WALN-1H |
| 50 | 50 | 3.0 | 240 | 1938 | 77 | Horizontal | WALN-2H | |
| 25 | 25 | 2.5 | 120 | 150 | 24 | Horizontal | WALN-3H | |
| Square | 19 | 19 | 2.5 | 120 | 200 | 55 | Horizontal | WALN-4H |
| 15 | 15 | 2.5 | 48 | 150 | 66 | Horizontal | WALN-5H | |
| 12 | 12 | 2.5 | 48 | 200 | 138 | Horizontal | WALN-6H | |
| 8 | 8 | 3.0 | 12 | 21.6 | 34 | On | WALN-7H | |
| Shape (PDF) | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Capacity (W) | W Density (W/㎠) | Lead wire direction (*) | Product Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Horizontal | Thickness | ||||||
| Rectangular | 25 | 15 | 2.5 | 120 | 580 | 155 | Horizontal | WALN-8H |
| 50 | 10 | 2.5 | 120 | 582 | 116 | Horizontal | WALN-9H | |
| 50 | 10 | 2.5 | 240 | 775 | 155 | Horizontal | WALN-10H | |
| 50 | 25 | 2.5 | 240 | 1453 | 116 | Horizontal | WALN-11H | |
| 75 | 25 | 3.0 | 240 | 1455 | 77 | Horizontal | WALN-12H | |
| 25 | 15 | 2.5 | 120 | 180 | 48 | Horizontal | WALN-13H | |
| 50 | 25 | 2.5 | 120 | 100 | 8 | Horizontal | WALN-14H | |
| Shape (PDF) | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Capacity (W) | W Density (W/㎠) | Lead wire direction (*) | Product Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter | Inner Diameter | Thickness | ||||||
| Rings | 38 | 29 | 3.0 | 120 | 733 | 155 | On | WALN-15H |
| 77.5 | 59 | 3.0 | 240 | 770 | 38 | On | WALN-16H | |
| 25.4 | ― | 2.5 | 120 | 300 | 59 | Horizontal | WALN-17H | |
| Shape (PDF) | Dimensions (mm) | Voltage (V) | Capacity (W) | W Density (W/㎠) | Lead wire direction (*) | Product Code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Horizontal | Thickness | Central Hole | ||||||
| Square (with holes) | 12 | 12 | 2.5 | Φ3 | 24 | 100 | 69 | Horizontal | WALN-18H |
| 25 | 25 | 2.5 | Φ5 | 120 | 800 | 128 | Horizontal | WALN-19H | |
| 50 | 50 | 3.0 | Φ5 | 240 | 1500 | 60 | Horizontal | WALN-20H | |











