Mizumoto Machine Mfg. Co.
Mizumoto R Series Circle Link

Manufacturer: Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
Model: R Series
Features
- Available in a wide range of sizes to suit various applications.
- Welded connection ensures high strength and reliability.
- Suitable as tip fittings for ropes and similar uses.
Specifications
| Part No. | Weight (g) | Reference Working Load | Price (JPY / pc) | Qty | ||
| (kgf) | (kN) | Incl. Tax | Excl. Tax | |||
| R-1-10 | 0.2 | 1.0 | 0.01 | 132 | 120 | 50 |
| R-1-15 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | 176 | 160 | 50 |
| R-1-20 | 0.4 | 0.5 | 0.005 | 187 | 170 | 50 |
| R-1.5-10 | 0.5 | 2.0 | 0.02 | 154 | 140 | 50 |
| R-1.5-15 | 0.85 | 1.5 | 0.015 | 187 | 170 | 50 |
| R-1.5-20 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 209 | 190 | 50 |
| R-2-20 | 1.5 | 2.0 | 0.02 | 220 | 200 | 20 |
| R-2-25 | 2.0 | 2.0 | 0.02 | 231 | 210 | 20 |
| R-2-30 | 2.4 | 2.0 | 0.02 | 253 | 230 | 20 |
| R-2-35 | 2.9 | 1.5 | 0.015 | 264 | 240 | 20 |
| R-2-40 | 3.2 | 1.0 | 0.01 | 286 | 260 | 20 |
| R-2-45 | 3.5 | 1.0 | 0.01 | 297 | 270 | 20 |
| R-2-50 | 3.9 | 0.75 | 0.007 | 308 | 280 | 20 |
| R-2.5-20 | 2.5 | 5.0 | 0.05 | 231 | 210 | 20 |
| R-2.5-25 | 3.5 | 4.0 | 0.04 | 242 | 220 | 20 |
| R-2.5-30 | 4.0 | 4.0 | 0.04 | 259 | 235 | 20 |
| R-2.5-40 | 6 | 3.0 | 0.03 | 297 | 270 | 20 |
| R-2.5-50 | 7 | 3.0 | 0.03 | 330 | 300 | 20 |
| R-3-20 | 4 | 25 | 0.25 | 242 | 220 | 20 |
| R-3-25 | 5 | 20 | 0.20 | 253 | 230 | 20 |
| R-3-30 | 6 | 15 | 0.15 | 264 | 240 | 20 |
| R-3-35 | 7 | 12 | 0.12 | 297 | 270 | 20 |
| R-3-40 | 8 | 10 | 0.10 | 308 | 280 | 20 |
| R-3-50 | 9 | 8 | 0.08 | 385 | 350 | 20 |
| R-4-20 | 8 | 70 | 0.69 | 286 | 260 | 20 |
| R-4-25 | 9 | 50 | 0.49 | 297 | 270 | 20 |
| R-4-30 | 10 | 40 | 0.39 | 308 | 280 | 20 |
| R-4-35 | 12 | 25 | 0.25 | 341 | 310 | 20 |
| R-4-40 | 14 | 20 | 0.20 | 385 | 350 | 20 |
| R-4-45 | 15 | 18 | 0.18 | 440 | 400 | 20 |
| R-4-50 | 17 | 15 | 0.15 | 462 | 420 | 20 |
| R-4-55 | 18 | 13 | 0.13 | 517 | 470 | 20 |
| R-4-60 | 20 | 12 | 0.12 | 539 | 490 | 20 |
| Part No. | Weight (g) | Reference Working Load | Price (JPY / pc) | Qty | ||
| (kgf) | (kN) | Incl. Tax | Excl. Tax | |||
| R-5-20 | 13 | 150 | 1.47 | 385 | 350 | 20 |
| R-5-25 | 15 | 100 | 0.98 | 418 | 380 | 20 |
| R-5-30 | 17 | 80 | 0.78 | 440 | 400 | 20 |
| R-5-35 | 19 | 60 | 0.59 | 451 | 410 | 20 |
| R-5-40 | 22 | 50 | 0.49 | 517 | 470 | 20 |
| R-5-45 | 24 | 30 | 0.29 | 539 | 490 | 20 |
| R-5-50 | 26 | 25 | 0.25 | 594 | 540 | 20 |
| R-5-55 | 29 | 19 | 0.19 | 649 | 590 | 20 |
| R-5-60 | 31 | 15 | 0.15 | 715 | 650 | 20 |
| R-5-70 | 36 | 13 | 0.13 | 770 | 700 | 20 |
| R-6-25 | 22 | 160 | 1.57 | 407 | 370 | 20 |
| R-6-30 | 25 | 140 | 1.37 | 418 | 380 | 20 |
| R-6-35 | 29 | 100 | 0.98 | 440 | 400 | 20 |
| R-6-40 | 31 | 80 | 0.78 | 462 | 420 | 20 |
| R-6-45 | 36 | 62 | 0.61 | 495 | 450 | 20 |
| R-6-50 | 41 | 50 | 0.49 | 550 | 500 | 20 |
| R-6-60 | 45 | 35 | 0.34 | 616 | 560 | 20 |
| R-6-70 | 54 | 26 | 0.26 | 693 | 630 | 20 |
| R-6-80 | 65 | 15 | 0.15 | 770 | 700 | 20 |
| R-7-45 | 51 | 100 | 0.98 | 594 | 540 | 20 |
| R-8-35 | 54 | 220 | 2.16 | 759 | 690 | 20 |
| R-8-40 | 61 | 200 | 1.96 | 770 | 700 | 20 |
| R-8-45 | 66 | 120 | 1.18 | 792 | 720 | 20 |
| R-8-50 | 73 | 109 | 1.07 | 847 | 770 | 20 |
| R-8-60 | 86 | 75 | 0.74 | 990 | 900 | 20 |
| R-9-50 | 92 | 180 | 1.76 | 1,210 | 1,100 | 10 |
| R-9-60 | 109 | 110 | 1.08 | 1,320 | 1,200 | 10 |
| R-10-50 | 117 | 200 | 1.96 | 1,650 | 1,500 | 10 |
| R-10-60 | 138 | 155 | 1.52 | 1,760 | 1,600 | 10 |
| R-11-60 | 170 | 250 | 2.45 | 1,980 | 1,800 | 10 |
| R-12-60 | 205 | 300 | 2.94 | 3,080 | 2,800 | 10 |
| R-13-50 | 203 | 600 | 5.88 | 3,410 | 3,100 | 10 |
| R-13-60 | 248 | 500 | 4.90 | 3,630 | 3,300 | 10 |
| R-13-100 | 371 | 300 | 2.94 | 4,400 | 4,000 | 5 |
| R-16-70 | 446 | 1000 | 9.80 | 6,380 | 5,800 | 5 |
| R-16-100 | 589 | 720 | 7.06 | 7,480 | 6,800 | 5 |
| R-19-150 | 1200 | 1250 | 12.25 | 16,720 | 15,200 | 5 |
| R-22-175 | 1870 | 1250 | 12.25 | 23,320 | 21,200 | 5 |
| R-25-200 | 2750 | 1250 | 12.25 | 34,320 | 31,200 | 5 |
| R-28-250 | 4260 | 1250 | 12.25 | 44,880 | 40,800 | 5 |
| R-32-250 | 5650 | 2000 | 19.60 | 118,080 | 107,300 | 5 |
*Please also inquire about wire diameters of 32mm or more, SUS316, and SUS316L.
*The working load varies significantly depending on the inner diameter even if it is the same wire diameter. Please contact us for details.
Dimensions (mm)












