Input Types
| Input Type | Details |
|---|---|
| Current Input | 4–20mA DC, 100Ω Receiving Resistance |
| 0–20mA DC, 100Ω Receiving Resistance | |
| Voltage Input | 1–5V DC, 1MΩ Input Resistance |
| 0–5V DC, 1MΩ Input Resistance | |
| 0–10V DC, 1MΩ Input Resistance |
Display Update Rate
| Specification | Details |
|---|---|
| Display Update Rate | 0.2 seconds |
Output Types
| Output Type | Details |
|---|---|
| Contact | 240V AC 2A |
| SSR Combination | 240V AC 2A |
| Event Output (Optional) | 3 outputs, 1A, 240V AC 1A (resistive load) |
| Analog Output (Optional) | 4–20mA, load resistance 300Ω or less |
| Square Root Extraction | Available |
| Communication Functions | RS-485, RS-232 |
General Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Power Supply | 100–240V ±10% AC 50/60Hz |
| Power Consumption | 100–240V AC, 13VA or less |
| Usage Environment | -10 to 50°C, 90% RH or less (no condensation) |
| Dimensions | H96 x W96 x D111mm (inner panel depth 100mm) |
| Weight | Approx. 460g |












