Daido Machines
Daido Lantern S6 Type

Manufacturer: DAIDO MACHINES CO., LTD
Model: S6 Type
Specifications

| NOMINAL DIA | TYPE | FACE TO FACE L | WINDOW V | WINDOW GDΦ | dΦ | H |
| 20A | S6-OY 20 | 150 | 80 | 40 | 20 | 50 |
| 25 | S6-OY 25 | 150 | 80 | 45 | 25 | 60 |
| 40 | S6-OY 40 | 150 | 80 | 60 | 40 | 75 |
| 50 | S6-OY 50 | 150 | 80 | 70 | 50 | 90 |
| 65 | S6-OY 65 | 150 | 80 | 85 | 65 | 110 |
| 80 | S6-OY 80 | 150 | 80 | 100 | 80 | 120 |
| 100 | S6-OY 100 | 150 | 80 | 120 | 100 | 145 |
| 125 | S6-OY 125 | 150 | 80 | 150 | 125 | 175 |
| 150 | S6-OY 150 | 150 | 80 | 180 | 150 | 210 |
| 200 | S6-OY 200 | 150 | 80 | 240 | 200 | 260 |
| 250 | S6-OY 250 | 150 | 80 | 290 | 250 | 325 |











