Okazaki Seiko
Okazaki Seiko SSRT Mũi Khoan – Speed Reamer With Morse Taper Shank
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Okazaki Seiko
Model: SSRT

Thông Số Kĩ Thuật

| Số Hiệu sản Phẩm | Đường Kính D | Số Hiệu Loại Côn | Chiều Dài Phần Mũi Khoan l | Chiều Dài Tổng Thể LT | Nut NT |
| 8801133 | 13.3 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801134 | 13.4 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801135 | 13.5 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801136 | 13.6 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801137 | 13.7 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801138 | 13.8 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801139 | 13.9 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801140 | 14.0 | MT2 | 50 | 180 | 6 |
| 8801141 | 14.1 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801142 | 14.2 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801143 | 14.3 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801144 | 14.4 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801145 | 14.5 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801146 | 14.6 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801147 | 14.7 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801148 | 14.8 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 3801149 | 14.9 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 8801150 | 15.0 | MT2 | 60 | 200 | 6 |
| 3801151 | 15.1 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801152 | 15.2 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801153 | 15.3 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801154 | 15.4 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801155 | 15.5 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 3801156 | 15.6 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801157 | 15.7 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8301158 | 15.8 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801159 | 15.9 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801160 | 16.0 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801161 | 16.1 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801162 | 16.2 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801163 | 16.3 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801164 | 16.4 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801165 | 16.5 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 88AT166 | 16.6 | MT2 | 60 | 203 | 4 |
| 8801167 | 16.7 | MT2 | 60 | 204 | 5 |
| 8801168 | 16.8 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801169 | 16.9 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801170 | 17.0 | MT2 | 60 | 205 | 6 |
| 8801171 | 17.1 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801172 | 17.2 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801173 | 17.3 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801174 | 17.4 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801175 | 17.5 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 58印”176 | 17.6 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801177 | 17.7 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801178 | 17.8 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801179 | 17.9 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801180 | 18.0 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801181 | 18.1 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801182 | 18.2 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801183 | 18.3 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801184 | 18.4 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801185 | 18.5 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801186 | 18.6 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801187 | 18.7 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801188 | 18.8 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801189 | 18.9 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801190 | 19.0 | MT2 | 65 | 210 | 6 |
| 8801191 | 19.1 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8801192 | 19.2 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8801193 | 19.3 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807194 | 19.4 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807195 | 19.5 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807196 | 19.6 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807197 | 19.7 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8307198 | 19.8 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807199 | 19.9 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807200 | 20.0 | MT2 | 70 | 220 | 6 |
| 8807201 | 20.1 | MT2 | 70 | 225 | 8 |
| 8807202 | 20.2 | MT2 | 70 | 225 | 8 |
| 8807203 | 20.3 | MT2 | 70 | 225 | 8 |
| 8807204 | 20.4 | MT2 | 70 | 225 | 8 |
| 8807205 | 20.5 | MT2 | 70 | 225 | 8 |
| 8807206 | 20.6 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807207 | 20.7 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807208 | 20.8 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807209 | 20.9 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807210 | 21.0 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807211 | 21.1 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807212 | 21.2 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807213 | 21.3 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807214 | 21.4 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807215 | 21.5 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807216 | 21.6 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807217 | 21.7 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807218 | 21.8 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 8807219 | 21.9 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7220 | 22.0 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7221 | 22.1 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7222 | 22.2 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7223 | 22.3 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7224 | 22.4 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7225 | 22.5 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7230 | 23.0 | MT2 | 70 | 230 | 8 |
| 88A7235 | 23.5 | MT3 | 75 | 240 | 8 |
| 88A7240 | 24.0 | MT3 | 75 | 250 | 8 |
| 88A7245 | 24.5 | MT3 | 75 | 250 | 8 |
| 88A7250 | 25.0 | MT3 | 75 | 255 | 8 |
| 88A7255 | 25.5 | MT3 | 75 | 255 | 8 |
| 88A7260 | 26.0 | MT3 | 75 | 255 | 8 |
| 88A7265 | 26.5 | MT3 | 75 | 255 | 8 |
| 88A7270 | 27.0 | MT3 | 75 | 255 | 8 |
| 88A7275 | 27.5 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7280 | 28.0 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7285 | 28.5 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7290 | 29.0 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7295 | 29.5 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7300 | 30.0 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7310 | 31.0 | MT3 | 80 | 260 | 8 |
| 88A7320 | 32.0 | MT3 | 90 | 280 | 8 |
| 88A7330 | 33.0 | MT4 | 90 | 325 | 10 |
| 88A7340 | 34.0 | MT4 | 90 | 325 | 10 |
| 88A7350 | 35.0 | MT4 | 90 | 330 | 10 |
| 88A7360 | 36.0 | MT4 | 90 | 330 | 10 |
| 88A7370 | 37.0 | MT4 | 95 | 330 | 10 |
| 88A7380 | 38.0 | MT4 | 95 | 330 | 10 |
| 88A7390 | 39.0 | MT4 | 95 | 330 | 10 |
| 88A7400 | 40.0 | MT4 | 95 | 330 | 10 |
| 88A7410 | 41.0 | MT4 | 95 | 330 | 10 |
| 88A7420 | 42.0 | MT4 | 95 | 335 | 10 |
| 88A7430 | 43.0 | MT4 | 95 | 335 | 10 |
| 88A7440 | 44.0 | MT4 | 95 | 335 | 10 |
| 88A7450 | 45.0 | MT4 | 95 | 340 | 10 |
| 88A7460 | 46.0 | MT4 | 95 | 340 | 10 |
| 88A7470 | 47.0 | MT4 | 95 | 340 | 10 |
| 88A7480 | 48.0 | MT4 | 100 | 350 | 10 |
| 88A7490 | 49.0 | MT5 | 105 | 385 | 10 |
| 88A7500 | 50.0 | MT5 | 105 | 385 | 10 |
Related Products
-
Okazaki Seiko CMS / TCMS Lưỡi Cắt Tròn (Cold Circular Saw)
-
Okazaki Seiko CS3S Mũi Khoan Khoét Lỗ (Countersinks Type 3 With Straight Shank (3-Flute Type))
-
Okazaki Seiko CS2S Mũi Khoan Khoét Lỗ (Countersinks Type 2 With Straight Shank (Single Flute Type))
-
Okazaki Seiko CBS Mũi Khoan Thẳng (Counterbores With Straight Shank)
-
Okazaki Seiko SEE4GH Mũi Khoan (OK-HARD Coated Solid Carbide Endmulls (4 Flutes))
-
Okazaki Seiko BR285 Mũi Chuốt (Bridge Reamer)







