- Home
- Products
- Isolite Insulating Fibermax Tấm Cách Nhiệt Dạng Ống – Isolite Insulating Fibermax Vacuum Formed Shapes
Isolite Insulating, Nhật Bản
Isolite Insulating Fibermax Tấm Cách Nhiệt Dạng Ống – Isolite Insulating Fibermax Vacuum Formed Shapes

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Isolite Insulating
Tính năng
chất kết dính nhiệt độ cao
Tấm Cách Nhiệt Dạng Ống được tạo ra bằng cách khử nước hỗn hợp SỢI KHỚP LỚN và chất kết dính nhiệt độ cao. Phương pháp sản xuất này cho phép tự do đáng kể để thay đổi hình dạng và độ dày.
Ứng dụng
- Nón vòi giữ lò bằng nhôm
- Tay áo nâng và áo nóng
- Buồng đốt nồi hơi nước nóng và lớp cách nhiệt lót lò điện
- Gạch đầu đốt, cửa sổ quan sát, miếng đệm nhiệt độ cao và đồ đạc
- Ống nâng lò sưởi
- Vỏ nhiệt vòi phun đúc liên tục
Chất lượng
FIBERMAX | VFS | VFS | VFS | VFS | |
15P | 16P | 17P | 18R | ||
Color | White | White | White | White | |
Max. Service Temperature (℃) | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Bulk Density (kg/m³) | 230 | 300 | 350 | 450 | |
Modulus of Rupture (MPa) | room temperature | 0.50 | 0.6 | 1.11 | 1.10 |
after firing at 1500℃×24hrs | 0.24 | – | – | – | |
after firing at 1800℃×24hrs | – | – | – | 0.73 | |
Linear Shrinkage (%) | 1300℃×24hrs | 0.4 | – | – | – |
1400℃×24hrs | 0.6 | 0.5 | – | – | |
1500℃×24hrs | 0.2 | -0.2 | 0.0 | – | |
1600℃×24hrs | – | -0.2 | -0.1 | – | |
1700℃×24hrs | – | – | 0.4 | -0.5 | |
1800℃×24hrs | – | – | – | 0.7 | |
Thermal Conductivity (W/(m・K)) | at 800℃ | – | – | – | 0.18 |
at 1000℃ | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |
at 1200℃ | 0.28 | 0.27 | 0.25 | – | |
at 1300℃ | – | – | – | 0.34 | |
at 1400℃ | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | |
Loss on Ignition (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Chemical Composition (%) | Al₂O₃ | 74 | 79 | 78 | 85 |
SiO₂ | 26 | 21 | 22 | 15 | |
Firing Treatment | Yes | Yes | Yes | Yes |
Related Products
-
Tsurumi Pump Dòng NK Máy bơm chìm một pha – Tsurumi Pump NK Series Single Phase Submersible Pumps
-
Ichinen Chemicals 000089 Chất Chống Rỉ Sét Màu Nâu – Rustguard Brown
-
Obishi QA-100 Thiết Bị Kiểm Tra Ổ Cắm IC Tự Động
-
Fukuda Seiko CB Dao Phay Chìm (Đối Với Bu Lông Đầu Lục Giác) – Submerged Milling Cutter (For Hexagon Socket Head Bolts)
-
UHT CORPORATION 5143 Hệ Thống Pol-Per φ10 #150 ( Pol-Per System φ10 #150 Abrasives)
-
Ichinen Chemicals 000151 Bình Xịt Vecni Xanh S (Blue Varnish Spray S)