Kawaki, Nhật Bản
Kawaki SR Lưu Lượng Kế – Flow Meter
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawaki
Model: SR
Thông số kỹ thuật
| Mode; | SR-I : Lưu lượng kế ống côn thủy tinh Pyrex có lib (khuyên dùng cho chất lỏng mờ đục) SR-II : Lưu lượng kế ống côn thủy tinh Pyrex (loại tiêu chuẩn) SR-III : Lưu lượng kế ống côn nhựa metacrylic (giao hàng nhanh, loại giá rẻ) |
|---|---|
| Đo chất lỏng | Chất lỏng/khí |
| Kích thước | SR-Ⅰ : 10A đến 50A Loại mặt bích SR-Ⅱ : 10A đến 80A Loại mặt bích SR-Ⅲ : 10A đến 80A Loại mặt bích 40A trở xuống có thể là loại bắt vít. |
| Áp suất làm việc tối đa | SR-I: 1,0MPa cho 10A đến 20A, 0,7MPa cho 25A đến 50A SR-II: 1,0MPa cho 10A đến 20A, 0,7MPa cho 25A đến 80A SR-III: 1,0MPa cho 10A đến 20A, 0,6 cho 25A đến 80A MPa |
| Nhiệt độ | SR-I: 80°C trở xuống (NBR), 120°C trở xuống (FPM) SR-II: 80°C trở xuống (NBR), 120°C trở xuống (FPM) SR-III: 50°C trở xuống ít hơn |
| Độ chính xác | ±2%FS |
| Vật liệu | Thân: FC250, SS400, SUS304, SUS316, SUS316L, PVC Phao nổi: SUS304, SUS316, SUS316L, Teflon, PVC, Đế : SS400, SUS304, SUS316 |
| Ghi chú | Vui lòng lưu ý các điểm sau khi xử lý lưu lượng kế ống côn thủy tinh. ・ Khi cài đặt, hãy chọn vị trí ít rung động. ・ Nếu có lực tác động, kính có thể bị hỏng. ・Nếu phao tăng nhanh trong quá trình BẬT/TẮT, kính có thể bị hỏng. ・Nếu bị sốc nhiệt do làm lạnh nhanh hoặc làm nóng nhanh, mặt kính có thể bị hỏng. ・Nếu chất lỏng cần đo là chất lỏng và có nguy cơ bị đóng băng, hãy xả hết chất lỏng để tránh làm hỏng kính. |
Related Products
-
VESSEL NO.270BW Tô Vít Tay Cầm Ngắn ,Mềm Có Thể Đổi Đầu – VESSEL No.270BW Cushion Stubby (intrechangeable)
-
Maxpull BMW-403 Tời Điện Ba Pha 100V – Maxpull BMW-403 Three-phrase 100V Electric Winch
-
Ichinen Chemicals 000188 Mỡ Bôi Trơn Cho Máy Móc Thực Phẩm (Grease For Food Machinery)
-
YOSHITAKE GPR-2000 Van Điều Chỉnh Áp Suất Sơ Cấp – Primary Pressure Regulating Valve
-
UHT CORPORATION 5125 Mũi Khoan Cắt 4PBW (Rotary Bars 4PBW Abrasives)
-
Ross Asia 27 Series Van Điều Hướng Chống Nổ – Explosion-Proof Directional Control Valves







