Cờ Lê, TONE
TONE T6LNR, T8LNR Tay Cân Lực Dùng Cho Bu Lông Trái Phải
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: TONE
Model: T6L420NR; T6L700NR; T6L850NR; T8L850NR

Là tay cân lực chuyên dụng để siết các loại bu lông/đai ốc.
Là tay cân lực cài đặt sẵn giá trị lực siết mong muốn trong phạm vi công suất. Khi siết đến giá trị lực đã cài đặt, sẽ có cảnh báo bằng tiếng kêu “tách” và sẽ cảm thấy nhẹ tay đột ngột. Có thể siết bu lông trái bằng cách xoay ngược thân tay cân lực
| Model | Phạm vi momen xoắn Tối thiểu ~ Tối Đa (N-m) Min ~ Max | Bước Tiến/ Lùi | Đơn vị Hiển Thị | Kiểu Tay Cầm | GIắc Cầm dr. A (mm) | Kích thước(mm) | Momen xoắn tối đa (N) | (Tham khảo) Bu-lông phù hợp | Số lượng/ Thùng | Trọng lượng (kg) | Kích thước hộp CASE SIZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | T | L | Thông thường | Công suất cao | ||||||||||
| T6L420NR | 60 ~ 420 | 2 | N*m | I | 19.0 | 54 | 69.2 | 21.0 | 950 | 486 | M16-M27 | M12-M16 | 1 | 3.4 | 1050 X 105 X 80 |
| T6L700NR | 100 ~ 700 | 5 | N*m | II | 19.0 | 68 | 69.5 | 27.5 | 1,314 | 708 | M18-M33 | M12-M20 | 1 | 6.3 | 1200 X 180 X 98 |
| T6L850NR | 100 ~ 850 | 5 | N*m | II | 19.0 | 76 | 75.0 | 29.0 | 1,388 | 680 | M18-M36 | M12-M20 | 1 | 8.6 | 1200 X 180 X 98 |
| T8L850NR | 100 ~ 850 | 5 | N*m | II | 25.4 | 76 | 85.0 | 29.0 | 1,538 | 680 | M18-M36 | M12-M20 | 1 | 8.9 | 1200 X 180 X 98 |



● Độ sai số lực đầu ra(± 3%)
● Thông số kỹ thuật N・ m
Ví dụ minh họa:

Liên hệ chúng tôi khi có nhu cầu:
Kouei Việt Nam – Đại Lý TONE tại Việt Nam
Hotline: 0777 808 467
Related Products
-
TONE DC-150 Thước Kẹp Kỹ Thuật Số – Digital Caliper
-
TONE H4100MP Bộ Đầu Khẩu Lục Giác (TONE H4100MP Hexagon Socket Wrench Set)
-
TONE CLR-304 Cần Nạy – Clip Remover
-
TONE HKH306 Bộ Đầu Khẩu Lục Giác (Có Giá Đỡ) (TONE HKH306 Hexagon Socket Set (Heavy Duty, With Socket Holder))
-
TONE MCT1, MCT2, MCT3 Thùng Dụng Cụ (Kim Loại) (TONE MCT1, MCT2, MCT3 Tool Case (Metal))
-
TONE RH40FKS Cần Vặn Hai Chiều Loại Ngắn (TONE RH40FKS Short Ratchet Handle, Flex Head (Socket Hold Type))







