A0-000F Hex-Socket (Nippon Fastener)

Model: A0-000F
Dia range:M3~M30
Length range:5~250
Iron (or standard), Stainless steel (303, 304,…).
Plain, Zinc blue cr6+, Zinc yellow cr6+, Trivalent zinc cr+3 color white,…
(Unit: mm)
Thread Nominal Diameter (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch (P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
b | Reference | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 441 | 48 | 52 | 56 | 60 | 72 |
dk | Maximum | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 45.39 |
Minimum | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 44.61 | |
da | Maximum | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 33.4 |
ds | Maximum (Standard Dimension) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Minimum | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 29.67 | |
k | Maximum (Standard Dimension) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Minimum | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 2348 | 29.48 | |
r | Minimum | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | Nominal (Standard Dimension) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 |
Maximum | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | |
Minimum | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | |
t | Minimum | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15.5 |
V | Maximum | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
Full Thread Range | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 |
Strength Classification
- 12.9 (M3 ~ M20)
- 10.9 (M22 ~ M30)
- 10.9 (Electro-galvanized coating)