D2-K003 Half Moon Key (New JIS (Hinode))

Model: D2-K003
S45C.
Plain.

| Key Nominal Dimension | b | do | h | L |
|---|---|---|---|---|
| 2×10 | 2 | 10 | 3.7 | 9.6 |
| 2.5×10 | 2.5 | 10 | 3.7 | 9.6 |
| 3×10 | 3 | 10 | 3.7 | 9.6 |
| 3×13 | 3 | 13 | 5 | 12.6 |
| 3×16 | 3 | 16 | 6.5 | 15.7 |
| 4×13 | 4 | 13 | 5 | 12.6 |
| 4×16 | 4 | 16 | 6.5 | 15.7 |
| 4×19 | 4 | 19 | 7.5 | 18.5 |
| 5×16 | 5 | 16 | 6.5 | 15.7 |
| 5×19 | 5 | 19 | 7.5 | 18.5 |
| 5×22 | 5 | 22 | 9 | 21.6 |
| 6×22 | 6 | 22 | 9 | 21.6 |
| 6×25 | 6 | 25 | 10 | 24.4 |
| 6×28 | 6 | 28 | 11 | 27.3 |
| 6X32 | 6 | 32 | 13 | 31.4 |
| 7×22 | 7 | 22 | 9 | 21.6 |
| 7×25 | 7 | 25 | 10 | 24.4 |
| 7×28 | 7 | 28 | 11 | 27.3 |
| 7×32 | 7 | 32 | 13 | 31.4 |
| 7×38 | 7 | 38 | 15 | 37.1 |
| 7×45 | 7 | 45 | 16 | 43.0 |
| 8×25 | 8 | 25 | 10 | 24.4 |
| 8×28 | 8 | 28 | 11 | 27.3 |
| 8×32 | 8 | 32 | 13 | 31.4 |
| 8×38 | 8 | 38 | 15 | 34.1 |
| 10×32 | 10 | 32 | 13 | 31.4 |
| 10×45 | 10 | 45 | 16 | 43.0 |
| 10×55 | 10 | 55 | 17 | 50.8 |
| 10×65 | 10 | 65 | 19 | 590 |
| 12×65 | 12 | 65 | 19 | 59.0 |





