M0-Y000 Yakituka Nut (Type 1)

Model: M0-Y000
Stainless steel (303, 304,…).
YK coat.

| Nominal Diameter | Pitch | Height (m) | Width Across Flats (s) |
|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 3.2 | 7.0 |
| M5 | 0.8 | 4.0 | 8.0 |
| M6 | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
| M8 | 1.25 | 6.5 | 13.0 |
| M10 | 1.5 | 8.0 | 17.0 |
| M12 | 1.75 | 10.0 | 19.0 |
| M16 | 2.0 | 13.0 | 24.0 |
| M20 | 2.5 | 16.0 | 30.0 |
| M24 | 3.0 | 19.0 | 36.0 |
| M30 | 3.5 | 24.0 | 46.0 |





