Origin: Japan
Manufacturer: MIYAIRI VALVE MFG.CO., Ltd.
Model: DB-280
Feature
- Main Fluid: LPG
- Applicable Regulation: Certified product (認定品)
Specification Table
| Specification | Value |
|---|
| Design Pressure | 2.35 MPa |
| Hydrostatic Testing Pressure | 3.9 MPa |
| Design Temperature | -5°C to 150°C |
| Leakage Testing Pressure | 2.35 MPa |
Material Table
| Component | Material |
|---|
| Body | FCD-S |
| Seat Ring | R.PTFE |
| Stem | SUS304 |
| Ball | SUS304 or SCS13 |
| Body Cap | FCD-S |
| Gland Packing | PTFE |
Sizes Table
| Size | d | D | L | H | W | Weight | Product Code |
|---|
| 15A | 15 | 95 | 140 | 92 | 130 | 2.8 kg | DB-280-K8-015 |
| 20A | 20 | 100 | 152 | 98 | 130 | 3.6 kg | DB-280-K8-020 |
| 25A | 25 | 125 | 165 | 107 | 160 | 5.1 kg | DB-280-K8-025 |
| 40A | 38 | 140 | 190 | 122 | 230 | 8.4 kg | DB-280-K8-040 |
| 50A | 51 | 155 | 216 | 130 | 230 | 12.0 kg | DB-280-K8-050 |
| 65A | 64 | 175 | 241 | 154 | 400 | 18.0 kg | DB-280-K8-065 |
| 80A | 76 | 200 | 305 | 180 | 460 | 27.5 kg | DB-280-K8-080 |
| 100A | 102 | 225 | 305 | 180 | 700 | 31.0 kg | DB-280-K8-100 |
| 150A | 152 | 305 | 403 | 273 | 1100 | 62.0 kg | DB-280-K8-150 |
