Nippon Carbon Co.
Nippon Carbon Artificial Graphite Electrodes

Manufacturer: Nippon Carbon Co., Ltd.
Specifications
| Category | Tolerance on Diameter (mm) | Tolerance on Length (mm) | G.E. Standard Weight (kg) UHP | Nipple Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter | Maximum | Minimum | Nominal Diameter | Maximum | Minimum | 3TPI | 4TPI | ||
| 14T | 350 | 358 | 352 | 1,800 | 1,900 | 1,700 | 305 | 14.3 | 11.3 |
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 400 | ||||||
| 16T | 400 | 409 | 403 | 1,800 | 1,900 | 1,700 | 395 | 20.3 | 15.6 17.6(L) |
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 553 | ||||||
| 18T | 450 | 460 | 454 | 1,800 | 1,900 | 1,700 | 505 | 28.0 33.2(L) | 18.1 20.5(L) |
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 665 | ||||||
| 20T | 500 | 511 | 505 | 1,800 | 1,900 | 1,700 | 617 | 35.3 41.4(L) | 27.6 33.0(L) |
| 2,100 | 2,225 | 1,975 | 717 | ||||||
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 822 | ||||||
| 2,700 | 2,900 | 2,550 | 950 | ||||||
| 22T | 550 | 562 | 556 | 2,100 | 2,225 | 1,975 | 865 | 35.3 | 34.8 41.4(L) |
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 990 | ||||||
| 2,700 | 2,900 | 2,550 | 1,135 | ||||||
| 24T | 600 | 613 | 607 | 2,100 | 2,225 | 1,975 | 1,035 | — | 39.8 48.3(L) |
| 2,400 | 2,525 | 2,275 | 1,180 | ||||||
| 2,700 | 2,900 | 2,550 | 1,360 | ||||||
| 26T | 650 | 663 | 659 | 2,400 | 2,525 | 2,275 | 1,370 | — | 74.0(L) |
| 2,700 | 2,900 | 2,550 | 1,570 | ||||||
| 28T | 700 | 714 | 710 | 2,400 | 2,525 | 2,275 | 1,576 | — | 81.5(L) |
| 2,700 | 2,900 | 2,550 | 1,840 | ||||||
| 30T | 750 | 765 | 761 | 2,700 | 2,900 | 2,550 | 2,050 | — | 106.0(L) |
| 32T | 800 | 816 | 810 | 2,700 | 2,900 | 2,550 | 2,448 | — | 128.0(L) |
- See JIS R 7201 for more details.
- The letter “T” in the table stands for taper threads.
- The letter “L” in the table stands for long threads.
- Please consult concerning sizes not specified above.
Tapered Thread Standard Dimensions
| TPI | Category | Nipple (mm) | Socket (mm) | Effective Diameter (mm) | Pitch (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Name | Old Name | Maximum Diameter A | Length L | Core Diameter D | Depth S | Thread Length T | B | P | |
| 3 TPI | 215T3N | 14T3 | 215.90 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | 154.40 | 211.69 | 8.467 |
| 241T3N | 16T3 | 241.30 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | 171.30 | 237.09 | 8.467 | |
| 273T3N | 18T3-1 | 273.05 | 355.60 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.84 | 8.467 | |
| 241T3N | 18T3-2 | 241.30 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | 171.30 | 237.09 | 8.467 | |
| 298T3N | 20T3-1 | 298.45 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | 188.20 | 294.24 | 8.467 | |
| 273T3N | 20T3-2 | 273.05 | 355.60 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.84 | 8.467 | |
| 298T3N | 22T3-2 | 298.45 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | 188.20 | 294.24 | 8.467 | |
| 4 TPI | 298T4N | 22T4 | 298.45 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | 179.80 | 295.29 | 6.350 |
| 298T4L | 22T4L | 298.45 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | 230.60 | 295.29 | 6.350 | |
| 317T4N | 24T4 | 317.50 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | 179.80 | 314.34 | 6.350 | |
| 317T4L | 24T4L | 317.50 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | 230.60 | 314.34 | 6.350 | |
| 355T4L | 26T4L | 355.60 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | 281.40 | 352.44 | 6.350 | |
| 374T4L | 28T4L | 374.65 | 558.80 | 368.33 | 285.40 | 281.40 | 371.49 | 6.350 | |
| 406T4N | 30T4L | 406.40 | 609.60 | 400.08 | 310.80 | 306.80 | 403.24 | 6.350 | |
| — | 32T4L | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 323.50 | 319.50 | 431.80 | 6.350 | |
Nominal Diameter
| AC Arc Furnace | DC Arc Furnace | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter | 350 ∼ 450 mm 14″ ∼ 18″ | 500 ∼ 700 mm 20″ ∼ 28″ | 700 ∼ 800 mm 28″ ∼ 32″ | |
| Characteristic Item | Unit | U H P | U H P | U H P |
| Bulk Density | g/cm3 | 1.65 ∼ 1.79 | 1.65 ∼ 1.76 | 1.67 ∼ 1.77 |
| Specific Resistance | µΩm | 4.3 ∼ 5.8 | 4.3 ∼ 5.8 | 4.3 ∼ 5.8 |
| Young’s Modulus | GPa | 9.9 ∼ 18.0 | 8.5 ∼ 15.0 | 8.5 ∼ 15.0 |
| kN/mm2 | 9.9 ∼ 18.0 | 8.5 ∼ 15.0 | 8.5 ∼ 15.0 | |
| kgf/mm2 | 990 ∼ 1800 | 850 ∼ 1500 | 850 ∼ 1500 | |
| Bending Strength | MPa | 10.0 ∼ 18.0 | 8.5 ∼ 15.0 | 9.0 ∼ 15.0 |
| N/cm2 | 1000 ∼ 1800 | 850 ∼ 1500 | 900 ∼ 1500 | |
| kgf/cm2 | 100 ∼ 180 | 85 ∼ 150 | 90 ∼ 150 | |
| Coefficient of Thermal Expansion | ×10−6/°C | 1.1 ∼ 1.6 | 1.1 ∼ 1.6 | 1.1 ∼ 1.5 |
| Real Density | g/cm3 | 2.20 ∼ 2.23 | 2.20 ∼ 2.23 | 2.20 ∼ 2.23 |
| Total Porosity | % | 19 ∼ 26 | 19 ∼ 26 | 19 ∼ 26 |
| Ash Content | % | Lower than 0.2 | Lower than 0.2 | Lower than 0.2 |










