Nippon Oil Pump NOP
Nippon Oil Pump Trochoid Pumps 2MY With Single Filter (2HWM)

Manufacturer: Nippon Oil Pump Co., Ltd.
Model: 2MY
Features
- For coolant fluid (water soluble type / Oil-based type)
- Pump equipped with suction filter
- 3 phase motor integrated
- Motor type: 200W/400W/750W/1500W
- Small/middle capacity (2.8~20cm³/rev)
- Fluorinated seals equipped
Specifications
Model/Item | Discharge flow rate ℓ/min (US gal/min) | Motor rotation speed 50Hz/1500rpm | Discharge flow rate ℓ/min (US gal/min) | Motor rotation speed 60Hz/1800rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. discharge pressure MPa (psi) | Max. discharge pressure MPa (psi) | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWMPVB(E) | 6 (1.59) | 1.2 (174.05) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 7.2 (1.9) | 1 (145.04) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 2 (290.08) |
TOP-206HWMPVB(E) | 9 (2.38) | 0.8 (116.03) | 1.8 (261.07) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 10.8 (2.85) | 0.6 ( 87.02) | 1.6 (232.06) | 2 (290.08) | 2 (290.08) |
TOP-208HWMPVB(E) | 12 ( 3.17) | 0.6 (87.02) | 1.4 (203.05) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 14.4 (3.8) | 0.4 (58.02 ) | 1.2 ( 174.05) | 2 (290.08) | 2 (290.08) |
TOP-210HWMPVB(E) | 15 ( 3.96) | 0.4 (58.02 ) | 1.2 (174.05) | 2 (290.08) | 2 (290.08) | 18 (4.76) | 0.3 ( 43.51) | 1 ( 145.04) | 1.9 (275.57) | 2 (290.08) |
Related Products
-
Nippon Oil Pump Orbmark Motor Counter Balance Valve CBV
-
Nippon Oil Pump Procon Pumps 3600 Series
-
Nippon Oil Pump Orbmark Motor ORB-P High Power Motor
-
Nippon Oil Pump Trochoid Pumps 2MY With Double Filters (2HW)
-
Nippon Oil Pump Procon Pumps 1600 Series With Integrated Motor
-
Nippon Oil Pump Trochoid Pumps 1ME With Three Phase Motor