SUNCO
Q1-L638 JIS Standard Shackle SD Type

Model: Q1-L638
Iron (or standard), Stainless steel (303, 304,…).
Plain, Zinc blue cr6+.

| Part No. | t·d (mm) | B (mm) | D (mm) | L1 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d2 | Weight (kg) | Working Load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tf) | (kN) | |||||||||
| SD-10 | 10 | 20 | 23 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.14 | 0.4 | -3.92 |
| SD-12 | 12 | 24 | 28 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.23 | 0.6 | -5.88 |
| SD-14 | 14 | 28 | 32 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.37 | 0.8 | -7.84 |
| SD-16 | 16 | 32 | 36 | 64 | 21 | 20 | M20 | 0.53 | 1.0 | -9.8 |
| SD-20 | 20 | 40 | 44 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.01 | 1.5 | (14.70) |
| SD-22 | 22 | 44 | 50 | 88 | 28 | 27 | M27 | 1.43 | 2.0 | (19.60) |
| SD-24 | 24 | 48 | 56 | 96 | 30 | 29 | M27 | 1.91 | 2.5 | (24.50) |
| Part No. | t·d (mm) | B (mm) | D (mm) | L1 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d2 | Weight (kg) | Working Load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tf) | (kN) | |||||||||
| TSD-10 | 10 | 20 | 23 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.14 | 0.4 | -3.92 |
| TSD-12 | 12 | 24 | 28 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.23 | 0.6 | -5.88 |
| TSD-14 | 14 | 28 | 32 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.37 | 0.8 | -7.84 |
| TSD-16 | 16 | 32 | 36 | 64 | 21 | 20 | M20 | 0.53 | 1.0 | -9.8 |
| TSD-20 | 20 | 40 | 44 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.01 | 1.5 | (14.70) |
| TSD-22 | 22 | 44 | 50 | 88 | 28 | 27 | M27 | 1.43 | 2.0 | (19.60) |
| TSD-24 | 24 | 48 | 56 | 96 | 30 | 29 | M27 | 1.91 | 2.5 | (24.50) |











