SHOWA PRECISION INDUSTRIES
Showa Precision Industries Straight Sleeve OH-SL Series

Manufacturer: SHOWA PRECISION INDUSTRIES CO., Ltd.
Model: OH-SL Series
Specifications
MODEL | φD1 | φd | φD2 | L1 | L2 | P1 | P2 | H | N/W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH-SL20-16 | 20 | 16 | 30 | 48 | 6 | – | 25 | 44 | 0.07 |
OH-SL25-16 | 25 | 16 | 35 | 58 | 6 | 20 | 15 | 44 | 0.19 |
OH-SL25-20 | 20 | 0.15 | |||||||
OH-SL32-16 | 32 | 16 | 42 | 63 | 6 | 20 | 15 | 44 54 | 0.35 |
OH-SL32-20 | 20 | 0.32 | |||||||
OH-SL32-25 | 25 | 0.22 | |||||||
OH-SL40-16 | 40 | 16 | 50 | 63 | 6 | 20 | 15 | 40 | 0.57 |
OH-SL40-20 | 20 | 0.54 | |||||||
OH-SL40-25 | 25 | 54 | 0.45 | ||||||
OH-SL40-32 | 32 | 0.30 |
Related Products
-
Showa Precision Industries Side Cutter Arbor ST32 / ST42 Series
-
Showa Precision Industries Hard Chuck HSKA Series
-
Showa Precision Industries Pull Stud Bolt With Coolant Hole
-
Showa Precision Industries S-Holder Taper Sleeve (S1 Collet)
-
Showa Precision Industries Face Mill Arbor SBT-50 (Type H)
-
Showa Precision Industries Collet Chuck SBT Series