Tosoh Corporation
Tosoh Polyester polyols for elastomers
Manufacturer: Tosoh Corporation
Features
- These polyols are made from the combination of several kinds of organic acids and glycols.
- Polyurethane elastomers, which possess a variety of properties, can be designed by using these polyols.
- Their applications are for TPU (thermo set urethanes), adhesives, coatings, etc.
| Product name | Appearance | Acid value KOHmg/g | Hydroxy value KOHmg/g | Solid content % | Viscosity@75°C mPa·s | Composition (Solvent) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPOLLAN 4002 | White solid | ≤2 | 107-117 | 100 | 150-200 | EA-1000 |
| NIPPOLLAN 4004 | White solid | ≤2 | 52-60 | 100 | 450-650 | EA-2000 |
| NIPPOLLAN 4009 | White solid | ≤2 | 107-117 | 100 | 160-210 | BA-1000 |
| NIPPOLLAN 4010 | White solid | ≤2 | 52-60 | 100 | 600-900 | BA-2000 |
| NIPPOLLAN 3027 | White solid | ≤1 | 43-49 | 100 | 1000-1200 | BA-2500 |
| NIPPOLLAN 164 | White solid | ≤1 | 106-116 | 100 | 350-650 | HA-1000 |
| NIPPOLLAN 4073 | White solid | ≤1 | 53-60 | 100 | 350-650 | HA-2000 |
| NIPPOLLAN 136 | White solid | ≤1 | 41-46 | 100 | 870-1190 | HA-2600 |
| NIPPOLLAN 152 | Pale yellow liquid | ≤1 | 53-59 | 100 | 400-550 | DEA-1000 |
| NIPPOLLAN 1004 | Pale yellow liquid | ≤2 | 102-104 | 100 | 160-240 | DEA-2000 |
| NIPPOLLAN 141 | Yellow liquid | ≤2 | 102-104 | 100 | 160-240 | EA/BA-2000 |
| NIPPOLLAN 4024 | White solid | ≤2 | 51-61 | 100 | 160-240 | EA-1100 |
| NIPPOLLAN 163 | Pale yellow liquid | ≤1 | 43-48 | 100 | 8-50-1150 | EA-2000 |
| NIPPOLLAN 5018 | White solid | ≤1 | 52-60 | 100 | 470-620 | EA/DEA-2000 |
| NIPPOLLAN 5035 | White solid | ≤1 | 42-49 | 100 | 760-930 | EA/DEA-2500 |







