,

Kondotec SB/SC/SA Ma Ní Tiêu Chuẩn JIS (JIS standard shackle)

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kondotec
Model sản phẩm: SB/SC/SA

Thông số kỹ thuật

SB Model

SC Model

SA Model

t.d B (chiều rộng) D (đường kính) L (chiều dài) d1 Đường kính chốt Đường kính ren Trọng lượng Tải trọng
SB SC SA tf kN
6 11 17 24 9 8 M8 0.04 0.2 (1.96)
8 14 21 32 11 10 M10 0.08 0.315 (3.09)
10 17 25 40 13 12 M12 0.14 0.6 (5.88)
12 20 32 48 16 15 M14 0.28 1 (9.8)
14 24 36 56 18 17 M16 0.4 1.25 (12.25)
16 26 40 64 20 19 M18 0.57 1.6 (15.68)
18 29 45 72 22 21 M20 0.78 2 (19.6)
20 31 50 80 25 24 M24 1.3 1.05 2.5 (24.5)
22 34 55 88 27 26 M24 1.9 1.45 3.15 (30.87)
24 39 62 96 31 30 M30 2.55 2.05 3.6 (35.28)
26 41 66 104 33 32 M30 2.85 2.5 4 (39.2)
28 43 70 112 35 34 M33 3.55 3.0 4.8 (47.04)
30 45 75 120 37 36 M36 4.35 3.65 5 (49)
32 48 80 128 39 38 M36 5.06 4.5 6.3 (61.74)
34 50 85 136 41 40 M39 6.15 5.2 5.6 7 (68.6)
36 54 90 144 43 42 M42 7.47 6.5 6.7 8 (78.4)
38 57 95 152 47 46 M45 9.0 7.5 7.8 9 (88.2)
40 60 100 160 49 48 M48 10.6 8.8 9 10 (98)
42 63 105 168 53 51 M48 11.9 10.6 11 (107.8)
44 66 110 176 56 54 M48 13.4 12.5 12.5 (122.5)
46 68 115 184 58 56 M48 15.0 13.66 13 (127.4)
48 72 120 192 60 58 M56 17.9 15.51 14 (137.2)
50 75 125 200 62 60 M56 19.9 18.1 16 (156.8)
55 83 138 220 67 65 M64 26.5 24.6 18 (176.4)
60 90 150 240 72 70 M64 33.0 32 20 (196)
65 98 164 260 79 77 M72 42.9 39 25 (245)
70 105 178 280 85 83 M80 56.0 49.8 31.5 (308.7)
75 112 192 300 92 90 M80 65.6 62.0 35 (343)
80 120 206 320 98 96 M90 83.0 75 40 (392)
85 128 220 340 104 102 M90 94.7 90 45 (441)
90 135 232 360 110 108 M100 115.0 105 50 (490)
100 150 250 400 125 120 M120 (157.0) 60 (598)

Kouei – Phân phối/Cung cấp Kondotec tại Việt Nam
Các sản phẩm khác từ Kondotec
Yêu cầu báo giá Kondotec
Hotline: 0989 808 467/ 0777 808 467

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top