Kondotec
Kondotec FD Series High Ring Dụng Cụ Gia Cố Các Lỗ Tròn Trên Thanh Đầm
Xuất Xứ : Nhật Bản
Nhà Sản Xuất : Kondotec
Model: FD Series
Loại B & R
Đường Kính Lỗ Tròn (d) | Loại | Độ Dày Thanh Chịu Lực Của ĐầmThép | Đường Kính Lỗ Trên Thanh Chịu Lực Của Đầm Thép | Kích Thước High Ring | ||||||
bs | T | d, | d2 | d3 | a | Khối Lượng | ||||
Φ100 | 100R | 5.5-19 | Φ140 | 22 | 8.5 | 115 | 130 | 150 | 5.5 | 1.1 |
100B | 8.5-29 | Φ145 | 32 | 12 | 114 | 135 | 155 | 8.5 | 1.7 | |
Φ125 | 125R | 5.5-19 | Φ165 | 25 | 10 | 139 | 155 | 175 | 5.5 | 1.4 |
125B | 8.5-29 | Φ175 | 32 | 14 | 145 | 165 | 185 | 8.5 | 2.5 | |
Φ150 | 150R | 5.5-19 | Φ195 | 25 | 10 | 169 | 185 | 205 | 5.5 | 2.0 |
1508 | 9-31 | Φ¢205 | 36 | 14 | 172 | 195 | 215 | 9 | 3.5 | |
Φ175 | 175R | 5.5-19 | Φ225 | 25 | 10 | 199 | 215 | 235 | 5.5 | 2.6 |
1758 | 9-31 | Φ230 | 36 | 18 | 200 | 220 | 240 | 9 | 4.5 | |
Φ200 | 200R | 6-21 | Φ250 | 25 | 12 | 225 | 240 | 260 | 6 | 3.1 |
2008 | 9-31 | Φ260 | 40 | 18 | 227 | 250 | 270 | 9 | 5.9 | |
Φ225 | 225R | 6-21 | Φ275 | 25 | 12 | 250 | 265 | 285 | 6 | 3.5 |
225B | 9-31 | Φ290 | 40 | 20 | 259 | 280 | 300 | 9 | 7.5 | |
Φ250 | 250R | 7.5-26 | Φ300 | 28 | 12 | 272 | 290 | 310 | 7.5 | 4.1 |
2508 | 10-32 | Φ320 | 45 | 22 | 286 | 310 | 330 | 10 | 9.9 | |
Φ275 | 275R | 7.5-26 | Φ325 | 28 | 12 | 297 | 315 | 335 | 7.5 | 4.4 |
275B | 10-32 | Φ340 | 50 | 24 | 304 | 330 | 350 | 10 | 11 | |
Φ300 | 300R | 8-28 | Φ350 | 28 | 12 | 322 | 340 | 360 | 8 | 4.8 |
300B | 11-32 | Φ370 | 55 | 26 | 331 | 360 | 380 | 11 | 14 | |
Φ350 | 350 R | 8-28 | Φ400 | 32 | 14 | 370 | 390 | 410 | 8 | 6.3 |
350B | 11-32 | Φ425 | 60 | 28 | 384 | 415 | 435 | 11 | 19 | |
Φ400 | 400R | 8-28 | Φ455 | 32 | 14 | 425 | 445 | 465 | 8 | 8.0 |
400B | 11-32 | Φ480 | 62 | 30 | 439 | 470 | 490 | 11 | 24 | |
Φ450 | 450R | 10-32 | Φ525 | 50 | 22 | 487 | 515 | 535 | 10 | 19 |
450B | 14-32 | Φ550 | 74 | 38 | 505 | 540 | 560 | 14 | 41 | |
Φ500 | 500R | 10-32 | Φ575 | 50 | 22 | 537 | 565 | 585 | 10 | 21 |
500B | 15-32 | Φ610 | 75 | 40 | 565 | 600 | 620 | 15 | 52 | |
Φ550 | 550R | 10-32 | Φ630 | 55 | 22 | 589 | 620 | 640 | 10 | 27 |
550B | 15-32 | Φ655 | 75 | 40 | 610 | 645 | 665 | 15 | 54 | |
Φ600 | 600R | 10-32 | Φ680 | 55 | 22 | 639 | 670 | 690 | 10 | 29 |
600B | 15-32 | Φ700 | 80 | 40 | 650 | 690 | 710 | 15 | 57 |
Loại S
Kích Thước Lỗ Tròn | Loại | Độ Dày Thanh Chịu Lực Của ĐầmThép | Kích Thước Lỗ Trên Thanh Chịu Lực Của Đầm Thép | Kích Thước High Ring | |||||
B, | B2 | S | tb | a】 | Trọng Lượng (kg) | ||||
Φ100 | 100S | 32以下 | Φ100 | 150 | 100 | 12 | 14 | 8 | 0.32 |
Φ125 | 125S | Φ125 | 175 | 125 | 12 | 15 | 7 | 0.40 | |
Φ150 | 150S | Φ150 | 205 | 150 | 14 | 15 | 7 | 0.54 | |
Φ175 | 175S | Φ175 | 235 | 175 | 14 | 16 | 7 | 0.68 | |
Φ200 | 200S | Φ200 | 260 | 200 | 16 | 21 | 8 | 1.0 | |
Φ225 | 225S | Φ225 | 285 | 225 | 16 | 21 | 8 | 1.2 | |
Φ250 | 250S | Φ250 | 310 | 250 | 20 | 23 | 9 | 1.8 | |
Φ275 | 275S | Φ275 | 335 | 275 | 20 | 23 | 9 | 1.9 | |
Φ300 | 300S | Φ300 | 360 | 300 | 23 | 27 | 10 | 2.6 | |
Φ350 | 350S | Φ350 | 410 | 350 | 25 | 30 | 10 | 3.6 | |
Φ400 | 400S | 400 | 465 | 400 | 28 | 30 | 10 | 4.6 | |
Φ450 | 450S | Φ450 | 535 | 450 | 30 | 35 | 11 | 6.4 |
HFW490rm (tương đương SN490B) Vật liệu được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản chứng nhận (Số chứng nhận MST L-0451)
Hình Dạng và Kích Thước
(Quỹ) Trung tâm Kiến trúc Nhật Bản, Đánh giá chung BCJ, Đánh giá STO128-01
Vùng hóa dẻo: Tối thiểu (2D, L/10) ※ Số lượng lỗ xuyên qua được phép là 1
Đặc Trưng
- Giảm số lượng công việc
- Giảm lượng hàn
- Giảm sự biến dạng do giãn nở hay co của dầm do nhiệt hàn
Model | Đường Kính Trên Lý Thuyết | Vòng FD | Ống Bọc FD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại | Chiều Dài (Dr) (mm) | Độ Dày Tấm Thép ⑴ (mm) | Số lượng và đường kính lỗ hàn (φ b mm) | Ds (mm) | Chiều Dài (L) (mm) | ||
FD100 | 100 | A | 181 | 9.0 | 4X019 | 102.3 | 60 |
FD125 | 125 | 207 | 9.0 | 4X019 | 127.8 | 60 | |
FD150 | 150 | 258 | 9.0 | 4X023 | 151.0 | 60 | |
FD175 | 175 | 309 | 9.0 | 4X023 | 176.7 | 60 | |
FD200 | 200 | 347 | 9.0 | 4X025 | 199.9 | 60 | |
FD250 | 250 | B | 398 | 9.0 | 8X023 | 248.8 | 60 |
FD300 | 300 | 470 | 9.0 | 8X025 | 2979 | 60 | |
Related Products
-
Kondotec Dây Xích Móc Cẩu Tiêu Chuẩn Loại Ngắn (Winner Standard Set Shortening Pin Type Pewag Chain Sling)
-
Kondotec Tới Kéo Loại Bánh Răng Đơn – Single Gear Hand Winch With Brake
-
Kondotec Mối Nối Giữa Cột Và Dầm – Column-Beam Connection
-
Kondotec Ma Ní RB/RBE (Shackle RB/RBE)
-
Kondotec Đầu Kẹp Dây – Wire Rope Socket
-
Kondotec Xích Tải (Powerful Conveyer Chain)