Fukuda Seiko, Nhật Bản
Fukuda Seiko STC Dao Cắt Rãnh Chữ T Lưỡi So Le – Staggered Blade T-Slot Cutter
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fukuda Seiko
Model: STC
Mô tả
- Các cạnh cắt ở ngoại vi và các mặt được sử dụng để cắt rãnh. Hiệu suất cắt rất tốt với các góc xoắn trái và phải xen kẽ. Để cắt hiệu quả và cắt mạnh mẽ các vật liệu có khả năng gia công kém.
- Chất liệu: HSS-Co (SKH56)
- Dung sai đường kính lưỡi dao:
(D≤16)-0,05 đến -0,16
(16<D≤30)-0,065 đến -0,195
(30<D≤45)-0,08 đến -0,24
(45<D≤100)-0,1 đến -0,29
- Dung sai chiều rộng lưỡi dao: 0 đến +0,1
- Góc xoắn phải và trái: (𝓵 ≦20) 15゚, (𝓵 ≧21) 12゚
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 10)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
10 | 2 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 12)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
12 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 13)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
13 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
12 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 15)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
15 | 2 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 16)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
16 | 2 | 7 | 20 | 115 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 18)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
18 | 2 | 8 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 19)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
19 | 2 | 9 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 20)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
20 | 2 | 9 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 22)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
22 | 2 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 24)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
24 | 2 | 10 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 25)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
25 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 26)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
26 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 28)
Blade diameter (φD) |
Blade width (𝓵) |
Neck diameter (φd1) |
Chief (𝓵1) |
Overall length (L) |
Shank diameter (φd) |
Number of teeth (N) |
28 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 30)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 32)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 35)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 36)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 38)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 40)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 42)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 45)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 48)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 50)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 55)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 60)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 65)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 70)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 75)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 80)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 90)
|
|
■ Staggered blade T-slot cutter (blade diameter 100)
|
|
Related Products
-
Tanaka DGII-1100 Cân Gia Súc
-
ORGANO SH-S Vỏ Máy Vệ Sinh – Sanitary Housing
-
Nippon Chemical Screw PC/LB (M) Bulong Dài – PC/Long Screw Bolt
-
Vessel 70×1/2 Đầu Thay Thế Cho Búa Dòng No.70 (Size.1/2) – Replacement Head for No.70 (Size.1/2)
-
Chiyoda Tsusho 3-STE-4/6/8 Đường Rạch Của Ống Thẳng (Slitted Straight Tubing)
-
Tsurumi Pump Dòng LSC Máy bơm chìm điện bằng tay LSC1.4S – Tsurumi Pump LSC Series LSC1.4S Manual Electric Submersible Pump