Fukuda Seiko, Nhật Bản
Fukuda Seiko WAC Dao Cắt Góc Đôi – Double Angle Cutter
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fukuda Seiko
Model: WAC
Mô tả
- Dao phay góc có các cạnh cắt góc bằng nhau ở cả hai mặt.
- Chất liệu: HSS (SKH51)
- Dung sai góc: ±15′
- Dung sai đường kính lưỡi cắt: 0 đến +1.0
- Dung sai chiều rộng lưỡi: ± 0,2
Bản vẽ kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
■ Double angle cutter (angle 30°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 30° | 70 | 6 | 25.4 | 20 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 75 | 4 | 22 | ||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 15 |
■ Double angle cutter (angle 35°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 35° | 70 | 10 | 25.4 | 20 |
| 75 | 10 | 22 | ||
| 13 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 |
■ Double angle cutter (angle 40°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 40° | 70 | 10 | 25.4 | 20 |
| 13 | ||||
| 75 | 6 | 22 | ||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 |
■ Double angle cutter (angle 45°)
|
|
■ Double angle cutter (angle 50°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 50° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 8 | 22 | ||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 100 | 8 | 28 | ||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 55°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 55° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 8 | 22 | ||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 100 | 8 | 28 | ||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 60°)
|
|
■ Double angle cutter (angle 65°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 65° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 13 | 22 | ||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 70°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 70° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 13 | 22 | ||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 75°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 75° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 13 | 22 | ||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 80°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 80° | 75 | 10 | 25.4 | 20 |
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 100 | 4 | 28 | ||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 90°)
|
|
■ Double angle cutter (angle 100°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 100° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 6 | 22 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 100 | 6 | 28 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 110°)
| Angle (θ) |
Blade diameter (φD) |
Blade width (L) |
Hole diameter (φd) |
Number of teeth (NT) |
| 110° | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
| 75 | 6 | 22 | ||
| 8 | ||||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 100 | 10 | 28 | ||
| 20 | ||||
| 125 | 10 | 32 | ||
| 15 | ||||
| 20 |
■ Double angle cutter (angle 120°)
|
|
Related Products
-
Chiyoda Tsusho DH-6.5/8/11 Ống Nước Dòng DH Bằng Polyurethane (SOFT POLYURETHANE BRAIDED HOSE)
-
TERAOKA SEISAKUSHO 4101 Băng Dính Vải Polyethylene – TERAOKA 4101 Polyethylene Cloth Adhesive Tape
-
Kondotec SD Ma Ní Tiêu Chuẩn (Standard Shackle)
-
Watanabe TW-DO Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Máy Phát Oxy Đa Năng – Universal Dissolved Oxygen Transmitter Signal Converter
-
Watanabe WSP-THS Đầu Dò Nhiệt Độ Cặp Nhiệt Điện (Đáp Ứng 25Ms) – Thermocouple Temperature Transducer (25Ms Response)
-
Kansai Kogu Seri D1200 Lưỡi cưa Morse Master Cobalt cầm tay bằng kim loại







