Isolite Insulating, Nhật Bản
Isolite Insulating Vữa – Mortars
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Isolite Insulating
Tính năng
Khả năng chống cháy, chẳng hạn như co rút/giãn nở tối thiểu trong quá trình sấy khô hoặc thiêu kết
ISOLITE cung cấp các loại Vữa khác nhau phù hợp với nhu cầu của bạn về vật liệu, độ đặc và tỷ lệ xốp. Nó có khả năng chống cháy phù hợp, chẳng hạn như co ngót/giãn nở tối thiểu trong quá trình sấy khô hoặc thiêu kết, góp phần nâng cao hiệu quả thi công.
Chất lượng
| Finenessμm | Tested Brick |
Adhesion Time
(Min) |
Bending Strength after bonding | |||
| MPa(Kgf/cm2) | ||||||
| 105℃ | 1000℃ | |||||
| ASW(Wet-Type) | N-10 | 1000 All through | B1 | 1〜3 | 0.39(4) | 0.69(7)※1 |
| N-12 | 〃 | B4 | 〃 | 0.39(4) | 0.69(7) | |
| F-14 | 〃 | B5 | 〃 | 0.69(7) | 1.1(11) | |
| S-150 | 〃 | C1 | 〃 | 1.8(18) | 1.8(18) | |
| ASD(Dry-Type) | N-10 | 〃 | B1 | 1〜3 | 0.59(6) | 0.98(10)※1 |
| N-12 | 〃 | B4 | 〃 | 0.69(7) | 0.78(8) | |
| F-14 | 〃 | B5 | 〃 | 0.79(8) | 0.89(9) | |
| F-30 | 〃 | LAP-165 | 〃 | 1.2(12) | 1.4(14) | |
| SAS-W(Wet-Type) | 〃 | LBK-23 | 〃 | 0.49(5) | 0.69(7) | |
| SAS-D(Dry-Type) | 〃 | LBK-23 | 〃 | 0.49(5) | 0.69(7) | |
| HAS-W(Wet-Type) | 〃 | LBK-28 | 〃 | 0.98(10) | 1.1(11) | |
| HAS-D(Dry-Type) | 〃 | LBK-28 | 〃 | 0.79(8) | 1.2(12) | |
| MAS-W(Wet-Type) | 〃 | ISO-COR | 〃 | 2.5(26) | 3.8(39) | |
| MAS-D(Dry-Type) | 〃 | ISO-COR | 〃 | 2.1(21) | 3.4(35) | |
| MAS-DS(Dry-Type) | 〃 | BAL-99 | 〃 | 1.1(11) | 1.4(14) | |
| Board Mortar(Dry-Type) | – | Silica Board | 〃 | 0.39(4) | 0.20(2)※2 | |
※1 Tested Brick is Isolite B2
※2 Tested at 500℃ firing
※MAS-DS is heat set mortar, Others are air set mortar
※All packages contain 25kg/pack, Wet-Type by CAN, Dry-Type and Board Mortar by Paper bag.
※Data are average of tests conducted under standard and are subject to variation. Result should not be used for specification purposes.
| Tested Brick | Mortar(2mm joint)require q’ty | |||
| STD Brick (kg/1,000pc) |
Area (kg/1㎡) |
|||
| ASW(Wet-Type) | N-10 | A1、A2、B1、B2 | 260〜300 | 5.4〜6.2 |
| N-12 | A3、A4、B4 | 260〜300 | 5.4〜6.2 | |
| F-14 | A5、A6、B5、B6、C1、C2 | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
| F-15 | A7、C3 | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
| S-150 | C1、C2、C3 | 150〜200 | 3.1〜4.1 | |
| ASD(Dry-Type) | N-10 | A1、A2、B1、B2 | 180〜220 | 3.7〜4.5 |
| N-12 | A3、A4、B4 | 180〜220 | 3.7〜4.5 | |
| F-14 | A5、A6、B5、B6、C1、C2 | 170〜210 | 3.5〜4.3 | |
| F-30 | LAP-165 | 160〜200 | 3.3〜4.1 | |
| SAS-W(Wet-Type) | LBK-20、LBK-23 | 230〜270 | 4.7〜5.6 | |
| SAS-D(Dry-Type) | LBK-20、LBK-23 | 150〜200 | 3.1〜4.1 | |
| HAS-W(Wet-Type) | LBK-26、LBK-28、LBK-30、LBK-3000、LHB | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
| HAS-D(Dry-Type) | A7、C3、LBK-26、LBK-28、LBK-30、LBK-3000、LHB | 160〜200 | 3.3〜4.1 | |
| MAS-W(Wet-Type) | ISO-COR | 250〜290 | 5.1〜6.0 | |
| MAS-D(Dry-Type) | ISO-COR | 160〜200 | 3.3〜4.1 | |
| MAS-DS(Dry-Type) | BAL-99、BAL-99M | 230〜270 | 4.7〜5.6 | |
| Board Mortar(Dry-Type) | Silica Board、Super Board | 530〜570※1 | 5.8〜6.2 | |
Related Products
-
Atsuchi Iron Works Đầu Phun Venturi TSL (Bằng Vonfram) – Venturi TSL (Tungsten) Nozzle
-
Kitz 150UPAW/150UPAWM Van Cầu Bellows Seal Class 150 – Class 150 Bellows Seal Globe Valve
-
Vessel NO.990TX Tô Vít TORX Chính Xác với Tay Cầm Chữ G – Vessel No.990 G-grip Screwdriver
-
Hammer Caster 320 ER/315 ER 85-125mm Bánh Xe Nhỏ – Hammer Caster 320 ER/315 ER 85-125mm Caster
-
Tanaka Cân UTT II Không Gỉ
-
Watanabe AS-203A Máy Đo Tỷ Lệ Kỹ Thuật Số – Digital Scaling Meter







