Kitagawa, Nhật Bản
Kitagawa Dòng PUE Mâm Cặp Khóa Kéo (Pull Lock Chuck For Internal Gripping)
 
 Sản xuất tại Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kitagawa
Model: dòng PUE
Công cụ máy.
Mâm cặp khóa kéo để kẹp bên trong. Kẹp giữ có độ chính xác cao ổn định thích hợp cho gia công gia công hoàn thiện.
Dòng PUE
*Tương ứng CE
Thông số kỹ thuật
| Model | PUE05 | PUE06 | PUE08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng chạy của hàm (Đường kính) (mm) | 2.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Khoảng chạy của pít tông (mm) | 6 | 10.3 | 10.3 | ||
| Phạm vi kẹp (mm) | Hàm tiêu chuẩn | Tối đa | 63 | 87 | 108 | 
| Tối thiểu | 53 | 70 | 74 | ||
| Hàm tự chọn | Tối đa | 78 | 108 | 148 | |
| Tối thiểu | 69 | 89 | 113 | ||
| Hàm chính | Tối đa | 53 | 70 | 74 | |
| Tối thiểu | 29 | 44 | 50 | ||
| Lực kéo thanh kéo (kN). Tối đa | 13 | 18 | 24.8 | ||
| Lực kẹp tĩnh (kN). Tối đa | 42 | 58 | 80 | ||
| Tốc độ (vòng/phút). Tối đa | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| Khối lượng tịnh (kg) (với hàm trên mềm) | 7.6 | 13.9 | 26.8 | ||
| Momen quán tính (kg・m2) | 0.018 | 0.043 | 0.144 | ||
| Xi lanh phù hợp | Y1020RLưu ý | Y1020R | Y1020R | ||
Lưu ý: Trong trường hợp PUE05 được sử dụng trên 6000 vòng/phút, vui lòng liên hệ với Nhà phân phối Kitagawa cho xi lanh đặc biệt.
Related Products
- 
  Tosei EK Bánh Xe Nhỏ – Caster
- 
  Kansai Kogu 1300008140/1300108140/1300209140 Trống cho máy đục búa
- 
  Hammer Caster 425 S-WR Bánh Xe Cao Su – Rubber Wheel
- 
  TERAOKA SEISAKUSHO 635F1 #25 Băng Dính Màng PEN – TERAOKA PEN film adhesive tape 635F1 #25
- 
  Sawada ET-20 Máy Đo Mức Loại Nhìn Xuyên Qua – See-through Type Level Gauge
- 
  Kitz ZO Van bi đồng Type 600 (Full Bore) – Type 600 Brass Ball Valves (Full Bore)


 
 





