KITO SDSB Series Dầm Nâng Phân Tán Tải Trọng Tiêu Chuẩn

Xuất Xứ : Nhật Bản
Nhà Sản Xuất : KITO
Model: SDSB Series

Tính Năng

  • Lý tưởng cho việc nâng các vật dài.
  • Đạt được sự nâng ổn định và cân bằng tốt.
  • Nhẹ hơn so với loại tiêu chuẩn.

Tuỳ Chọn

  • Thay đổi thành móc đơn, móc xoay hoặc móc foundry.
  • Thay đổi khoảng cách (kích thước S) không được liệt kê trong bảng.
  • Kéo dài phần dưới của dầm (kích thước X) (chèn một xích giữa điểm nối cao và móc).
    • (Chiều dài xích tính theo đơn vị 0,5m, tối đa là 2m. Nếu vượt quá 2m, vui lòng liên hệ với chúng tôi riêng.)

Thông Số Kĩ Thuật

Models  Tải Trọng (t) Kích Thước (mm) Trọng Lượng (kg)
S C a b f g h i L m
SDSB-000001 500KG 500 705 63 100 24.5 20 18 14 466 14 8
SDSB-000002 1000 915 676 11
SDSB-000003 1500 1175 935 14
SDSB-000004 2000 1430 1194 17
SDSB-000005 1 500 725 63 100 26 18 14 482 14 10
SDSB-000006 1000 935 692 13
SDSB-000007 1500 1195 951 16
SDSB-000008 2000 1450 1210 20
SDSB-000009 2500 1710 1496 23
SDSB-000010 2 500 750 71 110 30 31 21.8 17 472 17 15
SDSB-000011 1000 1045 764 20
SDSB-000012 1500 1270 990 24</
SDSB-000013 2000 1495 1216 29
SDSB-000014 2500 1785 1508 34
SDSB-000015 3 1000 1115 80 125 30 31 21.8 21 806 21 21
SDSB-000016 2000 1635 1325 28
SDSB-000017 3000 2070 1760 36

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top