Okazaki Seiko CSRM Mũi Khoan Loại Ngắn – Solid Carbide Short Reamers

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Okazaki Seiko
Model: CSRM

Thông Số Kĩ Thuật

Loại A: ø0.97 ~ ø2.89

CSRM

Loại B: ø2.91 ~ ø12.05

0.01mm/step

Size Type
D l L d a NT Số Hiệu Sản Phẩm Số Hiệu Sản Phẩm
0.97-1.00 12 50 1 0.3 4 CSRM0097—0100 A
1.01-1.49 15 50 1.5 0.3 4 CSRM0101 -0149
1.51-2.00 18 50 2 0.3 4 CSRM0151—0200
2.01-2.49 20 50 2.5 0.3 4 CSRM0201 -0249
2.51-2.89 20 50 3 0.3 4 CSRM0251-0289
2.91-2.94 27 60 3 0.5 4 CSRM0291-0294 B
2.95-3.00 27 60 3 0.5 4 CSRM0295—0300 CSRFM0295—0300
3.01-3.05 27 60 3.5 0.5 4 CSRM0301 -0305 CSRFM0301 -0305
3.06-3.49 27 60 3.5 0.5 4 CSRM0306—0349
3.51-3.94 27 60 4 0.5 4 CSRM0351—0394
3.95-4.00 27 60 4 0.5 4 CSRM0395—0400 CSRFM0395—0400
4.01-4.05 30 70 4.5 0.5 6 CSRM0401 -0405 CSRFM0401 —0405
4.06-4.49 30 70 4.5 0.5 6 CSRM0406—0449
4.51-4.94 30 70 5 0.5 6 CSRM0451-0494
4.95-5.00 30 70 5 0.5 6 CSRM0495—0500 CSRFM0495—0500
5.01-5.05 30 80 5.5 0.8 6 CSRM0501—0505 CSRFM0501 —0505
5.06-5.49 30 80 5.5 0.8 6 CSRM0506-0549
5.51-5.94 30 80 6 0.8 6 CSRM0551—0594
5.95-6.00 30 80 6 0.8 6 CSRM0595—0600 CSRFM0595—0600
6.01-6.05 35 80 7 0.8 6 CSRM0601—0605 CSRFM0601 —0605
6.06-6.49 35 80 7 0.8 6 CSRM0606—0649
6.51-6.94 35 80 7 0.8 6 CSRM0651—0694
6.95-7.00 35 80 7 0.8 6 CSRM0695—0700 CSRFM0695—0700
7.01-7.05 35 80 8 0.8 6 CSRM0701—0705 CSRFM0701 —0705
7.06-7.49 35 80 8 0.8 6 CSRM0706—0749
7.51—7.94 35 80 8 0.8 6 CSRM0751—0794
8.01-8.05 40 90 9 1.2 6 CSRM0801 -0805 CSRFM0801—0805 B
8.06-8.49 40 90 9 1.2 6 CSRM0806—0849
8.51-8.94 40 90 9 1.2 6 CSRM0851—0894
8.95-9.00 40 90 9 1.2 6 CSRM0895-0900 CSRFM0895—0900
9.01-9.05 40 90 10 1.2 6 CSRM0901—0905 CSRFM0901 —0905
9.06-9.49 40 90 10 1.2 6 CSRM0906—0949
9.51-9.94 40 90 10 1.2 6 CSRM0951—0994
9.95-10.00 40 90 10 1.2 6 CSRM0995—1000 CSRFM0995—1000
10.01-10.05 40 90 11 1.2 6 CSRM1001—1005 CSRFM1001-1005
10.06-10.49 40 90 11 1.2 6 CSRM1006—1049
10.51-10.94 40 90 11 1.2 6 CSRM1051—1094
10.95-11.00 40 90 11 1.2 6 CSRM1095—1100 CSRFM1095—1100
11.01-11.05 45 90 12 1.5 6 CSRM1101—1105 CSRFM1101—1105
11.06-11.49 45 90 12 1.5 6 CSRM1106—1149
11.51-11.94 45 90 12 1.5 6 CSRM1151 —1194
11.95-12.00 45 90 12 1.5 6 CSRM1195-1200 CSRFM1195-1200
12.01-12.05 45 90 12 1.5 6 CSRM1201-1205 CSRFM1201-1205

0.05mm/step

Kích Thước Số Hiệu Sản Phẩm Type
D l L d a NT
0.975-0.995 12 50 1 0.3 4 CSRM00975—00995 A
1.005-1.025 15 50 1.5 0.3 4 CSRM01005-01025
1.975-1.995 18 50 2 0.3 4 CSRM01975-01995
2.005-2.025 20 50 2.5 0.3 4 CSRM02005—02025
2.975-2.995 27 60 3 0.5 4 CSRM02975—02995 B
3.005-3.025 27 60 3.5 0.5 4 CSRM03005—03025
3.975-3.995 27 60 4 0.5 4 CSRM03975—03995
4.005-4.025 30 70 4.5 0.5 6 CSRM04005—04025
4.975-4.995 30 70 5 0.5 6 CSRM04975—04995
5.005-5.025 30 80 5.5 0.8 6 CSRM05005—05025
5.975-5.995 30 80 6 0.8 6 CSRM05975—05995
6.005-6.025 35 80 7 0.8 6 CSRM06005—06025
6.975-6.995 35 80 7 0.8 6 CSRM06975-06995
7.005-7.025 35 80 8 0.8 6 CSRM07005—07025
7.975-7.995 35 80 8 0.8 6 CSRM07975—07995
8.005-8.025 40 90 9 1.2 6 CSRM08005—08025
8.975-8.995 40 90 9 1.2 6 CSRM08975-08995
9.005-9.025 40 90 10 1.2 6 CSRM09005—09025
9.975-9.995 40 90 10 1.2 6 CSRM09975—09995
10.005-10.025 40 90 11 1.2 6 CSRM10005—10025
10.975-10.995 40 90 11 1.2 6 CSRM10975—10995
11.005-11.025 45 90 12 1.5 6 CSRM11005—11025
11.975-11.995 45 90 12 1.5 6 CSRM11975—11995
12.005-12.025 45 90 12 1.5 6 CSRM12005—12025

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top