- Home
- Products
- Okudaya Giken Xe Nâng Pallet Kiểu Catch Dòng Cao Cấp (Calos) – Catch-Type Pallet Truck High-end Line (Calos)
Nhật Bản, Okudaya Giken
Okudaya Giken Xe Nâng Pallet Kiểu Catch Dòng Cao Cấp (Calos) – Catch-Type Pallet Truck High-end Line (Calos)
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Okudaya Giken
Sử dụng bánh xe hiệu suất cao, Calos, giúp giảm lực cản khi chạy.
Sử dụng tay cầm bằng nhựa nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu và có chức năng tốt.
Trọng lượng vô lăng nhẹ hơn giúp việc xử lý mượt mà hơn.
Tích hợp van kiểm tra tải tự động để tránh quá tải trong quá trình nâng.
Thiết bị làm sạch van tích hợp để duy trì tình trạng van bình thường.
Bơm thủy lực không đóng gói nguyên bản của OPK và cần trung tính một chạm giúp bạn dễ dàng chạy và vận hành ngay cả khi có tải.
Loại sàn thấp lý tưởng để vận chuyển thiết bị viêm khớp, máy bán hàng tự động, v.v.
Loại sàn thấp có chiều cao tối thiểu 65mm,
Thông số kỹ thuật loại tiêu chuẩn
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC- 7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 50 |
CPC-7S-100 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 54 | ||||
CPC- 7L-100 | 650 | 410 | 57 | ||||||||
CPC- 7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 63 | ||||||
CPC-10M- 85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 49 |
CPC-10S-100 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 53 | ||||
CPC-10L-100 | 650 | 410 | 56 | ||||||||
CPC-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 62 | ||||||
CPC-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 55 |
CPC-13L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CPC-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 60 |
CPC-15S-85 | 520 | 220 | 70 | ||||||||
CPC-15S-98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 71 | ||||||
CPC-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 72 | ||||||
CPC-15S-115 | 1150 | 10:30 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-15J-98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 72 | ||||
CPC-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 73 | ||||||
CPC-15L-85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 74 | ||||
CPC-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 78 | ||||||
CPC-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 16 giờ 30 | 81 | ||||||
CPC-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 91 | ||||||
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC-20S-85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 70 |
CPC-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 72 | ||||||
CPC-20S-115 | 1150 | 10:30 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-20L-85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 74 | ||||
CPC-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 78 | ||||||
CPC-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 16 giờ 30 | 81 | ||||||
CPC-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 91 |
Thông số kỹ thuật loại sàn thấp (65mm)
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC-10M- 85H | 1000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 50 |
CPC-10S-100H | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 54 | ||||
CPC-10J-100H | 600 | 360 | 57 | ||||||||
CPC-10L-100H | 650 | 410 | 57 | ||||||||
CPC-10L-120H | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 63 | ||||||
CPC-13S-100H | 1300 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 56 |
CPC-13L-100H | 650 | 410 | 59 | ||||||||
CPC-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 60 |
CPC-15S-107H | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 72 | ||||
CPC-15S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-15J- 98H | 620 | 980 | 850 | 700 | 320 | 1390 | 68 | ||||
CPC-15J-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 73 | ||||||
CPC-15L-107H | 685 | 385 | 78 | ||||||||
CPC-15L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 16 giờ 30 | 81 | ||||||
CPC-15L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 91 | ||||||
CPC-20S-107H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 72 |
CPC-20S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-20L-107H | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 78 | ||||
CPC-20L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 16 giờ 30 | 81 | ||||||
CPC-20L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 91 |
* Vui lòng xem danh mục sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết
Bản vẽ ngoại quan
Related Products
-
Kansai Kogu B040CS-Series 1 Piece Wet Core Bit AD
-
KONAN YS27 Van Điện Từ Kiểm Soát Chất Lỏng
-
Furuto Industrial (Monf) No.8015 Băng Dính Vải – Fabric Adhesive Tape
-
TONE GM-221HRZ, GM-222HRZ Máy Siết Cắt Bu Lông
-
Obishi NJ101 Dụng Cụ Đo Góc Đế Sin Đứng Dạng Trung Tâm (Sine Base With Centers)
-
Vessel N Mũi Vít TORX (Chống Giả) – Vessel N TORX Bit (Tamper-Proof)