SUGIYASU BM30S Xe Nâng Tay Điện – Hand Pallet Truck

Xuất xứ : Nhật Bản

Nhà Sản Xuất : SUGIYASU
Model: BM30S

TÍNH NĂNG

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Model Kí hiệu số
Models
Tải Trọng
(Kg)
Rộng
(mm)
Dài
(mm)
Cao
(mm)
Cao
(mm)
Rộng
(mm)
Dài
(mm)
Dài
(mm)
Trọng Lượng
(Kgs.)
A1 B1 D1 D2 A2 B2 B3
A BM20SS  

2,000

520 810 80 200 214 675 525 72
BM20S 520 980 80 200 214 845 695 75
BM20M 520 1,070 80 200 214 935 785 79
BM20L 520 1,150 80 200 214 1,015 865 81
BM20C 685 1,070 80 200 379 935 785 85
BM20LL 685 1,220 80 200 379 1085 935 88
B BMP20-48SS  

2,000

480 810 80 200 174 675 525 71
BM P 20-48S 480 980 80 200 174 845 695 75
BM20-60M 600 1,070 80 200 294 935 785 82
BM20 -60 LL 600 1,220 80 200 294 1,085 935 85
C BM25SS  

2,500

520 810 80 200 214 675 525 86
BM25S 520 980 80 200 214 845 695 88
BM25M 520 1,070 80 200 214 935 785 89
BM25L 520 1,150 80 200 214 1,015 865 90
BM25C 685 1,070 80 200 379 935 785 97
BM25F 685 1,150 80 200 379 1,015 865 98
BM25LL 685 1,220 80 200 379 1,085 935 99
D BM 15SS-L65  

1,500

520 810 65 165 214 675 545 68
BM15M-L65 520 1,070 65 165 214 935 805 75
BM15LL-L65 685 1,220 65 165 379 1,085 955 83
BM25M -L65 520 1,070 65 165 214 935 805 85
BM25LL -L 65 685 1,220 65 165 379 1,085 955 95
E BM30SS  

3,000

520 810 82 .5 202 .5 2 14 735 480 100
BM30S 520 980 82.5 202.5 214 905 650 103
BM30M 520 1,070 82.5 202.5 214 995 740 105
BM30L 520 1,150 82.5 202.5 214 1,075 820 107
BM30D 685 810 82.5 202.5 379 735 480 105
BM30C 685 1,070 82.5 202.5 379 995 740 107
BM30L L 685 1,220 82.5 202.5 379 1,145 890 110
F BM12SS -L 50  

1,200

520 810 50 140 2 14 665 555 68
BM12M-L50 520 1,070 50 140 214 1070 925 75
BM 12LL-L50 685 1,220 50 140 379 1075 965 83
G BM10SS -L4 0  

1,000

520 810 40 115 214 685 535 64
BM10S-L40 520 980 40 115 214 855 705 67
BM10M -L 40 520 1,070 40 115 214 945 795 71
BM10C-L40 685 1,070 40 115 379 945 795 71

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top