Nhật Bản, TESAC
TESA Dây Thừng Bọc Đôi – TESAC Double Clad Rope
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : TESAC
Model :Dây Thừng Boc Đôi
Tính Năng
Sợi dây này được làm bằng cách bện lớp ngoài của sợi dây bọc Tetoron bằng sợi.
Lớp bện bao phủ bên ngoài cung cấp khả năng chống mài mòn và thời tiết tuyệt vời.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Kích Thước | Đường Kính dây cáp điện | Độ căng tiêu chuẩn | Trọng lượng |
| Đường kính | |||
| mm | mm | tf | kg/200 m |
| 22 | 4.0 4.7 |
9.1 11.5 |
137 168 |
| 24 | 4.0 | 9.6 | 147 |
| 4.7 | 11.9 | 178 | |
| 5.3 | 14.8 | 215 | |
| 26 | 4.7 | 12.4 | 189 |
| 5.3 | 15.3 | 225 | |
| 6.0 | 18.6 | 266 | |
| 28 | 5.3 | 15.7 | 238 |
| 6.0 | 18.9 | 278 | |
| 6.7 | 22.6 | 323 | |
| 30 | 5.3 | 16.2 | 251 |
| 6.0 | 19.4 | 291 | |
| 6.7 | 23.1 | 336 | |
| 7.3 | 27.3 | 387 | |
| 32 | 5.3 | 16.8 | 261 |
| 6.0 | 20.0 | 302 | |
| 6.7 | 23.6 | 347 | |
| 7.3 | 27.8 | 397 | |
| 34 | 5.3 | 17.2 | 276 |
| 6.0 | 20.4 | 316 | |
| 6.7 | 24.0 | 361 | |
| 7.3 | 28.2 | 412 | |
| 36 | 6.0 | 21.1 | 332 |
| 6.7 | 24.5 | 376 | |
| 7.3 | 28.7 | 427 | |
| 38 | 6.7 | 25.7 | 392 |
| 7.3 | 29.8 | 443 | |
| 8.0 | 34.2 | 496 | |
| 40 | 6.7 | 26.4 | 409 |
| 7.3 | 30.5 | 459 | |
| 8.0 | 34.9 | 513 | |
| 42 | 6.7 | 26.8 | 427 |
| 7.3 | 31.0 | 477 | |
| 8.0 | 35.4 | 531 | |
| 44 | 7.3 | 31.9 | 496 |
| 8.0 | 36.3 | 550 | |
| 46 | 7.3 | 32.8 | 516 |
| 8.0 | 37.2 | 569 |
Related Products
-
Tsurumi Pump LHW SERIES Máy bơm chìm ba pha – Tsurumi LHW SERIES Three Phase Submersible Pumps
-
Watanabe WVP-ARS Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Số Học Trung Bình – Average Arithmetic Signal Converter
-
Atom Kousan Hộp Niêm Phong Que Thử Thiếu Iot – Sealing Cassette for Iodine Deficiency test
-
KOIZUMI VNet8 Bộ thu và Ăng-ten GNSS – GNSS Receivers and Antennas
-
Tanaka PF9 Cân Bàn
-
Fukuda Seiko AC-RH Dao Phay Góc Đơn (Lưỡi Bên Phải) – Single Angle Cutter (Right Blade)







