Model | Phân loại mũi vít | Kích thước mũi vít | Độ dày mũi vít (mm) | Đường kính trục tròn (mm) | Chiều dài trục tròn (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D73(+00 x 1.5 x 40) | + | +0 | – | 1.5 | 40 | 2 | 10 | 100 | |
D73(+00 x 1.5 x 60) | + | +0 | – | 1.5 | 60 | 5 | 10 | 100 | |
D73(+00 x 2 x 40) | + | +0 | — | 2 | 40 | 3 | 10 | 100 | |
D73(+00 x 2 x 60) | + | +0 | – | 2 | 60 | 5 | 10 | 100 | |
D73(+00 x 1.2 x 20 x 40) | + | +0 | – | 1.2 | 20 | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(+00 x 1.7 x 20 x 40) | + | +0 | – | 1.7 | 20 | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(+0 x 1.4 x 20 x 40) | + | +0 | – | 1.4 | 20 | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(+0 x 1.4 x 20 x 60) | + | +0 | – | 1.4 | 20 | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(+0 x 1.5 x 40) | + | +0 | – | 1.5 | – | 40 | 4 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2 x 20 x 40) | + | +0 | – | 2.0 | 20 | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2 x 20 x 60) | + | +0 | – | 2.0 | 20 | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2 x 20 x 80) | + | +0 | – | 2.0 | 20 | 80 | 6 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2 x 20 x 100) | + | +0 | – | 2.0 | 20 | 100 | 8 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2 x 30 x 60) | + | +0 | – | 2.0 | 30 | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2.5 x 20 x 80) | + | +0 | – | 2.5 | 20 | 80 | 6 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2.5 x 20 x 100) | + | +0 | – | 2.5 | 20 | 100 | 8 | 10 | 100 |
D73(+1 x 2.5 x 20 x 40) | + | +1 | – | 2.5 | – | 20 | 40 | 10 | 100 |
D73(+1 x 3 x 20 x 60) | + | +1 | – | 3.0 | 20 | 60 | 5 | 10 | 100 |
D73(+1 x 3 x 20 x 80) | + | +1 | – | 3.0 | 20 | 80 | 7 | 10 | 100 |
D73(+1 x 3 x 20 x 100) | + | +1 | – | 3.0 | 20 | 100 | 9 | 10 | 100 |
D73(+1 x 4 x 60) | + | +1 | – | 4.0 | – | 60 | 6 | 10 | 100 |
D73(+2 x 4 x 60) | + | +2 | – | 4.0 | – | 60 | 6 | 10 | 100 |
D73(+2 x 4 x 80) | + | +2 | – | 4.0 | – | 80 | 8 | 10 | 100 |
D73(+2 x 4 x 100) | + | +2 | – | 4.0 | – | 100 | 10 | 10 | 100 |
D73(+2 x 4 x 120) | + | +2 | – | 4.0 | – | 120 | 12 | 10 | 100 |
D73(+00 x 1.5 x 40) | + | +0 | – | 1.5 | – | 40 | 2 | 10 | 100 |
D73(+00 x 1.5 x 60) | + | +0 | – | 1.5 | – | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(+00 x 2 x 40) | + | +0 | – | 2 | – | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(+00 x 2 x 60) | + | +0 | – | 2 | – | 60 | 3 | 10 | 100 |
D73(+0 x 1.7 x 40) | + | +0 | – | 1.7 | – | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(+0 x 1.7 x 60) | + | +0 | – | 1.7 | – | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2.5 x 40) | + | +0 | – | 2.5 | – | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(+0 x 2.5 x 60) | + | +0 | – | 2.5 | – | 60 | 5 | 10 | 100 |
D73(+1 x 3 x 40) | + | +1 | – | 3.0 | – | 40 | 3 | 10 | 100 |
D73(+1 x 4 x 40) | + | +1 | – | 4.0 | – | 40 | 4 | 10 | 100 |
D73(+2 x 4 x 40) | + | +2 | – | 4.0 | – | 40 | 4 | 10 | 100 |
D73(-2 x 0.3 x 40) | – | -2 | 0.3 | 2.0 | – | 40 | 3 | 10 | 200 |
D73(-2.5 x 0.3 x 40) | – | -2.5 | 0.3 | 2.5 | – | 40 | 3 | 10 | 200 |
D73(-3 x 0.4 x 40) | – | -3 | 0.4 | 3.0 | – | 40 | 3 | 10 | 200 |
D73(-4 x 0.5 x 40) | – | -4 | 0.5 | 4.0 | – | 40 | 4 | 10 | 200 |
D73(H 1.5 x 2 x 60) | Lục giác | H1.5 | – | 2.0 | – | 60 | 4 | 10 | 100 |
D73(H 2 x 3 x 60) | Lục giác | H2.0 | – | 3.0 | – | 60 | 5 | 10 | 100 |
D73(H 2.5 x 3 x 60) | Lục giác | H2.5 | – | 3.0 | – | 60 | 5 | 10 | 100 |
D73(H 3 x 4 x 60) | Lục giác | H3.0 | – | 4.0 | – | 60 | 6 | 10 | 100 |
D73(+1 x 3 x 20 x 120) | + | +1 | – | 3.0 | 20 | 120 | 11 | 10 | 100 |
Nhật Bản, Vessel
Vessel D73 Bit – Vessel D73 Mũi vít
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model: D73
TÍNH NĂNG
Sản phẩm mũi vít công phu, tính tế và chính xác
Đầu mũi vít được xử lý với độ chính xác cao đáp ứng các tiêu chuẩn vít
Dùng để vặn vít nhỏ chính xác.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Watanabe WAP-FDH Bộ Chia Xung – Pulse Divider
-
YOSHITAKE GD-15C Van Giảm Áp – Pressure Reducing Valve/Drain Separator
-
TERAOKA SEISAKUSHO 6404 #12 Băng Dính Màng Polyester – TERAOKA 6404 #12 Polyester Film Adhesive Tape
-
Tsurumi Pump KE/KS KW/KM SERIES Series Thiết bị xử lý Nước thải – Tsurumi Pump KE/KS KW/KM SERIES Series Wastewater Treatment Equipment
-
H.H.H. PR250 Con Lăn Đẩy Hàng Trên Ống Tròn (Pipe Trolley)
-
Obishi NG101/NG102 Dụng Cụ Đo Góc Đế Hình Sin (Sine Base)