| Model | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) |
Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.8 | 27.0 | 182 | 6 | 120 |
| 100(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.4 | 30.5 | 223 | 6 | 120 |
| 100(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 34.0 | 294 | 6 | 120 |
| 100(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.8 | 27.0 | 182 | 6 | 120 | |
| 100(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.4 | 30.5 | 223 | 6 | 120 | |
| 100(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 34.0 | 294 | 6 | 120 | |
| 100(Slotted 6 x 300) | -6 | 0.9 | 300 | 6.4 | 30.5 | 423 | 6 | 60 |
| 100(Ph No.2 x 300) | +2 | 300 | 6.4 | 30.5 | 423 | 6 | 60 |
- Home
- Products
- Vessel No.100 Tô Vít Cán Gỗ Đóng Lực Mạnh – Vessel No.100 Powerful Tang-Thru Screwdriver
Nhật Bản, Vessel
Vessel No.100 Tô Vít Cán Gỗ Đóng Lực Mạnh – Vessel No.100 Powerful Tang-Thru Screwdriver
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model : No.100
Cảm nhận thiên nhiên trong tay của bạn.
TÍNH NĂNG
Tay cầm bằng gỗ và thân có nắp đậy
Đầu mũi vít được gia công đen.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Vessel D73 Bit – Vessel D73 Mũi vít
-
Tosei WJ-RBE-S Bánh Xe Nhỏ – Caster
-
Ichinen Chemicals 000170 Chất Tẩy Rửa Siêu An Toàn Không Chứa Phốt Pho (Phosphorus-Free Super Safety)
-
Watanabe WMB-AI8 Mô-đun Đầu Vào/Đầu Ra Kỹ Thuật Số (8 điểm) – Digital Input/Output Module (8 points)
-
YOSHITAKE AL-150T Van An Toàn Và Hỗ Trợ – Safety and Relief Valve
-
Chiyoda Seiki Thiết Bị Thu Thập Xi Lanh Cho Carbon Dioxide Và Oxit Nitơ Loại Nối Tiếp (Cylinder Collection Device For Carbon Dioxide And Nitrous Oxide Serial Type)







