Model | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) |
Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-51(Slotted 0.7) | -0.7 | 0.15 | 10 | 0.7 | 90 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 0.9) | -0.9 | 0.2 | 10 | 0.9 | 90 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 1.2) | -1.2 | 0.25 | 10 | 1.2 | 90 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 1.8) | -1.8 | 0.3 | 20 | 1.8 | 100 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 2.3) | -2.3 | 0.35 | 22 | 2.3 | 102 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 3) | -3 | 0.4 | 26 | 3.0 | 106 | 10 | 100 |
TD-51(Slotted 3.5) | -3.5 | 0.5 | 28 | 3.5 | 108 | 10 | 100 |
TD-51(Ph No.00) | 24 | 2.4 | 104 | 10 | 100 | ||
TD-51(Ph No.0) | 26 | 3.0 | 106 | 10 | 100 | ||
TD-51(Ph No.1) | 26 | 3.0 | 106 | 10 | 100 | ||
TD-51(Ph No.00) | 20 | 1.6 | 100 | 10 | 100 | ||
TD-51(Ph No.0000) | 17 | 1.4 | 97 | 10 | 100 |
Nhật Bản, Vessel
Vessel TD-51 Tô Vít Mirco Chính Xác – Vessel TD-51 Precision Micro Screwdriver
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model : NO.TD-51
TÍNH NĂNG
Thân vít được làm từ thép không gỉ ( phần cuối được làm bằng nhựa )
Dùng để lắp đặt, sửa chữa cácthiết bị chính xác như camera, đồng hồ, kính
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Nippon Chemical Screw PVDF/CB (M-L) Bulông Có Lỗ Lục Giác – PVDF/Hex Bolt
-
TESAC Sunlight Siêu Dây Thừng – TESAC Sunlight Super Rope
-
Kitz 300UPAJ/300UPAJM Van Cổng Có Vỏ Bọc Đầy Đủ Class 300 Không Gỉ & Hợp Kim Cao – Stainless & High Alloy Class 300 Jacketed Globe Valve
-
Watanabe WVP-RDD Bộ Chuyển Đổi Điện Trở Tín Hiệu/Bộ Chuyển Đổi DC (Không Cách Ly) – Signal Resistance Converter/DC Converter (Non-isolated)
-
Chiyoda Seiki Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Đa Năng Cho Xi Lanh Loại Khung Trượt Tự Do (General-Purpose Pressure Regulator For Cylinders Free Slide Frame Type)
-
Kurimoto Lò Phản Ứng Trục Đôi (Hybrid Reactor / Twin Shaft Continuous Reactor)