Model | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) |
Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990(Slotted 1.8 x 50) | -1.8 | 0.25 | 50 | 2.5 | 16-21 | 148 | 12 | 240 |
990(Slotted 2.5 x 75) | -2.5 | 0.3 | 75 | 2.5 | 16-21 | 173 | 12 | 240 |
990(Slotted 3 x 100) | -3 | 0.5 | 100 | 3.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 |
990(Slotted 4 x 100) | -4 | 0.6 | 100 | 4.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 |
990(Slotted 5 x 100) | -5 | 0.8 | 100 | 5.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 |
990(Ph No.00 x 75) | 75 | 2.5 | 16-21 | 173 | 12 | 240 | ||
990(Ph No.0 x 100) | 100 | 3.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 | ||
990(Ph No.1 x 100) | 100 | 3.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 | ||
990(Ph No.2 x 100) | 100 | 5.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 |
Nhật Bản, Vessel
Vessel Tô Vít Chính Xác Tay Cầm Chữ G No.990 – Vessel No.990 G-grip Screwdriver



Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model : No. 990
TÍNH NĂNG
– Chuyên dụng cho vít cỡ nhỏ, siêu chính xác
– Nhờ trọng lượng của quả bóng thép, nắp tay cầm xoay và di chuyển tới vị trí dễ nắm.
– Đầu mũi vít được mạ đen. vừa vặn với vít.
– Đầu mũi vít được cắt thẳng.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Chiyoda Seiki CH-100AN Hệ Thống Cung Cấp Khí Chuyển Mạch Bán Tự Động (Semi-Automatic Switching Gas Supply System)
-
Atsuchi Iron Works BCE-3 Tủ Blaster Máy Xáo Trộn Tự Động (Loại Hút) – Blaster Cabinet Automatic Tumbler Type Machine (Suction Type)
-
Ross Asia DM2C series Van Đôi Kiểm Soát Khí Thải An Toàn – Safe Exhaust Control Reliable Double Valves
-
ORGANO SA-FL Máy Làm Mềm Nước Hoàn Toàn Tự Động – Fully Automatic Water Softener
-
Ichinen Chemicals 000168 Chất Tẩy Rửa Siêu An Toàn (Super Safety A Cube)
-
TERAOKA SEISAKUSHO 570F Băng Dính Vải Acetate – TERAOKA 570F Acetate Cloth Adhesive Tape