Model | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) |
Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990(Slotted 1.8 x 50) | -1.8 | 0.25 | 50 | 2.5 | 16-21 | 148 | 12 | 240 |
990(Slotted 2.5 x 75) | -2.5 | 0.3 | 75 | 2.5 | 16-21 | 173 | 12 | 240 |
990(Slotted 3 x 100) | -3 | 0.5 | 100 | 3.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 |
990(Slotted 4 x 100) | -4 | 0.6 | 100 | 4.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 |
990(Slotted 5 x 100) | -5 | 0.8 | 100 | 5.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 |
990(Ph No.00 x 75) | 75 | 2.5 | 16-21 | 173 | 12 | 240 | ||
990(Ph No.0 x 100) | 100 | 3.0 | 16-21 | 198 | 12 | 240 | ||
990(Ph No.1 x 100) | 100 | 3.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 | ||
990(Ph No.2 x 100) | 100 | 5.0 | 30-38 | 215 | 6 | 60 |
Nhật Bản, Vessel
Vessel Tô Vít Chính Xác Tay Cầm Chữ G No.990 – Vessel No.990 G-grip Screwdriver
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model : No. 990
TÍNH NĂNG
– Chuyên dụng cho vít cỡ nhỏ, siêu chính xác
– Nhờ trọng lượng của quả bóng thép, nắp tay cầm xoay và di chuyển tới vị trí dễ nắm.
– Đầu mũi vít được mạ đen. vừa vặn với vít.
– Đầu mũi vít được cắt thẳng.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Kondotec Dây Xích – Swing Link Chain
-
NDV BO3400 Van Điều Khiển Vận Hành Bằng Khí Nén Van Màng Đập (Loại 400) – Pneumatically Operated Control Valve Weir Type Diaphragm Valves (400 Type)
-
Hachiken ES Khớp Nối Mềm Dạng Tay Áo – Hachiken ES Expansion Sleeve
-
Obishi Thước Thẳng Cạnh Dạng Hình Tam Giác (Triangle Type Straight Edge)
-
Watanabe A1-1B Đồng Hồ Đo Kỹ Thuật Số Cho Tín Hiệu Xử Lý – Digital Panel Meter For Process Signals
-
Atsuchi Iron Works ARB Máy Thu Gom Bụi Máy Thổi Roots – Roots Blower Type Recovery Machine