FUJI DIE
Fuji Die CuW Alloy CE-08

Manufacturer: Fuji Die Co., Ltd.
Model: CE-08 (D/S/WS)
Characteristic
| Material | Specific Gravity | Hardness (HRB) | Bending Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Electrical Conductivity (%IACS) | Thermal Conductivity (W/m·K) | Thermal Expansion Coefficient MK⁻¹ (×10⁻⁶/°C) RT-400°C | Thermal Expansion Coefficient MK⁻¹ (×10⁻⁶/°C) RT-600°C | Thermal Expansion Coefficient MK⁻¹ (×10⁻⁶/°C) RT-800°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-08 | 14.1 | 91 | 1200 | ≥590 | 50 | 180 | 9.0 | 9.8 | 10.1 |
Standard Items (Copper Tank Only)

| Model No. | Diameter (φD) | Model No. | Diameter (φD) |
|---|---|---|---|
| D0850 | 8 | D1950 | 19 |
| D0950 | 9 | D2050 | 20 |
| D1050 | 10 | D2550 | 25 |
| D1150 | 11 | D3050 | 30 |
| D1250 | 12 | D3550 | 35 |
| D1350 | 13 | D4050 | 40 |
| D1450 | 14 | D4550 | 45 |
| D1550 | 15 | D5050 | 50 |
| D1650 | 16 | D5550 | 55 |
| D1750 | 17 | D6050 | 60 |
| D1850 | 18 | D6550 | 65 |
| L100 also available | D7050 | 70 | |

| Model Number | L (mm) | W (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| S5005 | 50 | 50 | 5 |
| S5010 | 50 | 50 | 10 |
| S5015 | 50 | 50 | 15 |
| S5020 | 50 | 50 | 20 |
| S5025 | 50 | 50 | 25 |
| S1002 | 100 | 100 | 2 |
| S1003 | 100 | 100 | 3 |
| S1005 | 100 | 100 | 5 |
| S1010 | 100 | 100 | 10 |
| S1015 | 100 | 100 | 15 |
| S1020 | 100 | 100 | 20 |
| S1025 | 100 | 100 | 25 |
Standard Items (With Shank)

| Model Number | W | T |
|---|---|---|
| WS0205 | 50 | 2 |
| WS0210 | 100 | 2 |
| WS0405 | 50 | 4 |
| WS0410 | 100 | 4 |
| WS0610 | 100 | 6 |
| WS0810 | 100 | 8 |
| WS1010 | 100 | 10 |
| WS1510 | 100 | 15 |
| WS2010 | 100 | 20 |
| WS2510 | 100 | 25 |
| WS3010 | 100 | 30 |











