Nakayama Co.,Ltd.
Nakayama CCR Series Cut Crease Rules

Manufacturer: Nakayama Co.,Ltd.
Model: CCR Series
CUT CREASE RULES
This is a series of creasing rules with cut-crease combinations. It is used for back folding.
ITEM | CUT | CREASE | THICKNESS (mm) | BLADE HEIGHT (mm) | CREASING RULE HEIGHT (mm) | HARDNESS(HS) BODY | COLOR | EDGE ANGLE | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR07 (23.5X23.0) | 3X3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334000 |
5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334010 | |
5X10 | 5.0 | 10.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334011 | |
7X7 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334015 | |
8X8 | 8.0 | 8.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334020 | |
10X10 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334030 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334031 | |
10X20 | 10.0 | 20.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334032 | |
15X15 | 15.0 | 15.0 | 0.7 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334035 |
※The length of the standard stock item is 909mm.
ITEM | CUT | CREASE | THICKNESS (mm) | BLADE HEIGHT (mm) | CREASING RULE HEIGHT (mm) | HARDNESS(HS) BODY | COLOR | ADGE ANGLE | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR07 (23.5X23.1) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334060 |
5X10 | 5.0 | 10.0 | 0.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334061 | |
10X10 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334080 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334081 | |
15X15 | 15.0 | 15.0 | 0.7 | 23.5 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334085 | |
CCR07 (23.6X23.0) | 2X2 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334109 |
3X3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334100 | |
5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334110 | |
5X10 | 5.0 | 10.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334111 | |
6X6 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334113 | |
7X7 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334115 | |
8X8 | 8.0 | 8.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334120 | |
9X9 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334125 | |
10X10 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334130 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334131 | |
10X20 | 10.0 | 20.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334132 | |
15X15 | 15.0 | 15.0 | 0.7 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 43° | 334135 | |
CCR07 (23.6X23.1) | 2X2 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334158 |
3X3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334159 | |
5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334160 | |
5X10 | 5.0 | 10.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334161 | |
6X6 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334162 | |
7X7 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334163 | |
8X8 | 8.0 | 8.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334170 | |
9X9 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334171 | |
10X10 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334180 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334181 | |
10X20 | 10.0 | 20.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334182 | |
15X15 | 15.0 | 15.0 | 0.7 | 23.6 | 23.1 | 60 | Brown | 43° | 334183 |
※The length of the standard stock item is 909mm.
ITEM | CUT | CREASE | THICKNESS (mm) | BLADE HEIGHT (mm) | CREASING RULE HEIGHT (mm) | HARDESS(HS) BODY | COLOR | EDGE ANGLE | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCR09 (23.5X22.8) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41* | 335060 |
5X10 | 5.0 | 10.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41* | 335061 | |
10×10 | 10.0 | 10.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41° | 335080 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41° | 335081 | |
10×20 | 10.0 | 20.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41° | 335082 | |
15x 15 | 15.0 | 15.0 | 0.9 | 23.5 | 22.8 | 60 | Brown | 41° | 335085 | |
CCR09 (23.5X23.0) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335010 |
5x 10 | 5.0 | 10.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335011 | |
10X10 | 10.0 | 10.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335030 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335031 | |
10×20 | 10.0 | 20.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335032 | |
15x 15 | 15.0 | 15.0 | 0.9 | 23.5 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335035 | |
CCR09 (23.6X23.0) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335110 |
5x 10 | 5.0 | 10.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335111 | |
10×10 | 10.0 | 10.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335130 | |
10X15 | 10.0 | 15.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335131 | |
10×20 | 10.0 | 20.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335132 | |
15x 15 | 15.0 | 15.0 | 0.9 | 23.6 | 23.0 | 60 | Brown | 41° | 335135 | |
CCR14 (23.6X22.6) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53° | 337131 |
5x 10 | 5.0 | 10.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53° | 337132 | |
10X 10 | 10.0 | 10.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53° | 337133 | |
10x 15 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53° | 337134 | |
10×20 | 10.0 | 20.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53″ | 337130 | |
15x 15 | 15.0 | 15.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53″ | 337135 | |
20×20 | 20.0 | 20.0 | 1.4 | 23.6 | 22.6 | 50 | Blue | 53° | 337136 | |
CCR14 (23.6X22.8) | 5X5 | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337111 |
5x 10 | 5.0 | 10.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337112 | |
10x 10 | 10.0 | 10.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337113 | |
10x 15 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337114 | |
10×20 | 10.0 | 20.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337110 | |
15x 15 | 15.0 | 15.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53° | 337115 | |
20X20 | 20.0 | 20.0 | 1.4 | 23.6 | 22.8 | 50 | Blue | 53″ | 337116 |
※The length of the standard stock item is 909mm.