Kondotec, Nhật Bản
Kondotec Tấm Đệm Cột – Column Rebate
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kondotec
Thông số kỹ thuật
Kích thước cột áp dụng (mm) | Kích thước mặt sau (mm) | Số lượng | Mã kích thước | Số lượng | Mã kích thước |
200 × 200 × 6 | 187 × 93 | 34 | NKC20006 | 34 | NC20006 |
9 | 181 × 90 | NKC20008 | NC20008 | ||
12 | 175 × 87 | NKC20012 | NC20012 | ||
250 × 250 × 6 | 237 × 118 | 30 | NKC25006 | 30 | NC25006 |
9 | 231 × 115 | NKC25009 | NC25009 | ||
12 | 225 × 112 | NKC25012 | NC25012 | ||
300 × 300 × 6 | 287 × 143 | 24 | NKC30006 | 24 | NC30006 |
9 | 281 × 140 | NKC30009 | NC30009 | ||
12 | 275 × 137 | NKC30012 | NC30012 | ||
16 | 267 × 133 | NKC30016 | NC30016 | ||
19 | 261 × 130 | NKC30019 | NC30019 | ||
350 × 350 × 12 | 325 × 162 | 20 | NKC35012 | 20 | NC35012 |
16 | 317 × 158 | NKC35016 | NC35016 | ||
19 | 311 × 155 | NKC35019 | NC35019 | ||
400 × 400 × 12 | 375 × 187 | 16 | NKC40012 | 16 | NC40012 |
16 | 367 × 183 | NKC40016 | NC40016 | ||
19 | 361 × 180 | NKC40019 | NC40019 | ||
22 | 355 × 177 | NKC40022 | NC40022 | ||
450 × 450 × 12 | 425 × 212 | 12 | NKC45012 | 12 | NC45012 |
16 | 417 × 208 | NKC45016 | NC45016 | ||
19 | 411 × 205 | NKC45019 | NC45019 | ||
22 | 405 × 202 | NKC45022 | NC45022 | ||
500 × 500 × 12 | 475 × 237 | 4 | NKC50012 | 4 | NC50012 |
16 | 467 × 233 | NKC50016 | NC50016 | ||
19 | 461 × 230 | NKC50019 | NC50019 | ||
22 | 455 × 227 | NKC50022 | NC50022 | ||
25 | 449 × 224 | NKC50025 | NC50025 | ||
550 × 550 × 16 | 525 × 262 | 6 | NKC55016 | 6 | NC55016 |
19 | 517 × 258 | NKC55019 | NC55019 | ||
22 | 511 × 255 | NKC55022 | NC55022 | ||
25 | 499 × 250 | NKC55025 | NC55025 | ||
600 × 600 × 19 | 587 × 287 | – | NKC60019 | – | NC60019 |
22 | 555 × 277 | NKC60022 | NC60022 | ||
25 | 549 × 274 | NKC60025 | NC60025 |
※ Về kiểu liền mạch (không có đầu mở), vui lòng liên hệ riêng.
※ Cột R thay đổi tùy theo nhà sản xuất. Khi đặt hàng, vui lòng chỉ định nhà sản xuất cột.
※ Giá của loại hai phần (loại chữ L) là giá cho một bên.
Related Products
-
Watanabe WSP-AZ Bộ Chuyển Đổi AC (Giá Trị Trung Bình) – AC Converter (Average Value)
-
Chiyoda Tsusho PL-1F-1M/2M PL2F-2M/3M PL-3F-3M/4M PL-4F-4M Ống Lót Khuỷu Tay PT (PT ELBOW)
-
TERAOKA SEISAKUSHO 365 Băng Dính Đường Kẻ Nền – TERAOKA 365 Line Tape
-
Matsumoto Kikai TS/WTS/TSD Giá Đỡ Mỏ Hàn – Torch Stand
-
Kitz C-TLE Thiết Bị Truyền Động Khí Nén Type C/Van Bi Cổ Dài Bằng Đồng Loại 10K
-
Tokyo Sokushin VSE-355EI Máy đo vận tốc Servo – Tokyo Sokushin VSE-355EI Servo Velocity-meter