,

KANSAI S-SB/S-SC Cùm Tiêu Chuẩn JIS Loại S – S Class JIS Standard Shackle

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kansai
Model: S-SB/S-SC

Cùm S-SB

Cùm S-SC

Bảng kích thước (đơn vị = m/m)

Working load Size
call
d&t B
Mouthpiece
L1
Length
Head
diameter
1
Hole diameter
d3
Pin diameter
Screw d 2

Torsion diameter

Reference weight
(kg)
tf (KN) SB SC
2.5 tons (24.5) 16 16 26 64 40 20 19 M18 0.67 0.57
3.15 tons (30.87) 18 18 29 72 45 22 21 M20 0.9 0.78
4.0 tons (39.2) 20 20 31 80 50 25 24 M24 1.3 1.1
5.0 tons (49.0) 22 22 34 88 55 27 26 M24 1.9 1.5
6.3 tons (61.74) 24 24 39 96 62 31 30 M30 2.6 2.1
8.0 tons (78.4) 28 28 43 112 70 35 34 M33 3.6 3.0
10.0 tons (98.0) 32 32 48 128 80 39 38 M36 5.1 4.5
12.5 tons (122.5) 36 36 54 144 90 43 42 M42 7.5 6.5
16.0 tons (156.8) 40 40 60 160 100 49 48 M48 10.6 8.8

* Vui lòng kiểm tra hàng tồn kho. Có sản phẩm mạ và sản phẩm vải.
*S-SB16 và 18 là sản phẩm chính hãng.

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top