,

KANSAI SE/BE Cùm – Shackle

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kansai
Model: SE/BE

Cùm SE

Bảng kích thước cùm SE (Đơn vị = m/m)

Working load Size
call
d&t B
Mouthpiece
L1
Length _
Head
diameter
1
Hole diameter
3
Pin diameter
 d 2
Screw diameter
Reference weight
(kg)
tf (KN)
1.6 tons (15.68) 16 16 26 64 40 20 19 M18 0.6
2.0 tons (19.6) 18 18 29 72 45 22 21 M20 0.8
2.5 tons (24.5) 20 20 31 80 50 25 24 M24 1.1
3.15 tons (30.87) 22 22 34 88 55 27 26 M24 1.4
3.6 tons (35.28) 24 24 39 96 62 31 30 M30 2.1
4.0 tons (39.2) 26 26 41 104 66 33 32 M30 2.5
4.8 tons (47.04) 28 28 43 112 70 35 34 M33 3.0
5.0 tons (49.0) 30 30 45 120 75 37 36 M36 3.7
6.3 tons (61.74) 32 32 48 128 80 39 38 M36 4.6
7.0 tons (68.6) 34 34 50 136 85 41 40 M39 5.4
8.0 tons (78.4) 36 36 54 144 90 43 42 M42 6.5
9.0 tons (88.2) 38 38 57 152 95 47 46 M45 7.5
10.0 tons (98.0) 40 40 60 160 100 49 48 M48 8.8

* Sử dụng thân chính loại M và sử dụng chốt vít có mặt bích làm bằng vật liệu loại M.
*Các sản phẩm không có phân loại và số lô sản xuất không hiển thị JIS, do đó không thể xác nhận khả năng truy xuất nguồn gốc và nguyên liệu. Xin hãy cẩn thận. (Đó không phải là JIS.)
*Có thể mạ, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cùm BE

Bảng kích thước cùm BE (Đơn vị = m/m)

Working load Size
call
d
Body diameter
Thickness
_
B
Mouthpiece
B1
Inner
diameter
L
Length
Head
diameter
1
Hole diameter
3
Pin diameter
 d 2
Screw diameter
Reference weight
(kg)
tf (KN)
1.6 tons (15.68) 16 18 16 26 45 80 40 20 19 M18 0.77
2.0 tons (19.6) 18 21 18 29 53 95 45 22 21 M20 1.2
2.5 tons (24.5) 20 23 20 31 58 104 50 25 24 M24 1.6
3.15 tons (30.87) 22 26 22 34 65 117 55 27 26 M24 2.0
3.6 tons (35.28) 24 28 24 39 70 126 62 31 30 M30 2.6
4.0 tons (39.2) 26 30 26 41 75 135 66 33 32 M30 3.3
4.8 tons (47.04) 28 32 28 43 80 144 70 35 34 M33 4.0
5.0 tons (49.0) 30 34 30 45 85 153 75 37 36 M36 4.7
6.3 tons (61.74) 32 37 32 48 93 167 80 39 38 M36 6.3
7.0 tons (68.6) 34 39 34 50 98 176 85 41 40 M39 7.3
8.0 tons (78.4) 36 42 36 54 105 190 90 43 42 M42 8.6
9.0 tons (88.2) 38 44 38 57 110 198 95 47 46 M45 10.3
10.0 tons (98.0) 40 47 40 60 118 212 100 49 48 M48 12.5

* Sử dụng thân chính loại M và sử dụng chốt vít có mặt bích làm bằng vật liệu loại M.
*Các sản phẩm không có phân loại và số lô sản xuất không hiển thị JIS, do đó không thể xác nhận khả năng truy xuất nguồn gốc và nguyên liệu. Xin hãy cẩn thận. (Đó không phải là JIS.)
*Có thể mạ, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

contact

Return Top