- Home
- Products
- Okudaya Giken Xe Nâng Pallet Kiểu Catch Loại Sàn Thấp/Loại Sàn Cực Thấp – Catch-Type Pallet Truck Low Profile/Ultra Low Profile
Nhật Bản, Okudaya Giken
Okudaya Giken Xe Nâng Pallet Kiểu Catch Loại Sàn Thấp/Loại Sàn Cực Thấp – Catch-Type Pallet Truck Low Profile/Ultra Low Profile
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Okudaya Giken
- Loại sàn thấp/siêu thấp lý tưởng để vận chuyển thiết bị OA, máy bán hàng tự động, v.v.
- Loại sàn thấp có sẵn với chiều cao tối thiểu là 65mm và loại sàn cực thấp có sẵn với chiều cao tối thiểu là 39mm và 45mm.
Thông số kỹ thuật loại sàn thấp (65mm)
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-10M- 85H | 1000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-10S- 85H | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-10S-100H | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-10L-100H | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-10L-120H | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-13S-100H | 1300 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
CP-13L-100H | 650 | 410 | 60 | ||||||||
CP-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
CP-15S- 85H | 520 | 220 | 72 | ||||||||
CP-15S-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-15S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-15J-107H | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | 1480 | 75 | ||||
CP-15L-107H | 685 | 385 | 80 | ||||||||
CP-15L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 16:30 | 83 | ||||||
CP-15L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-20S- 85H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 850 | 720 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
CP-20S-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-20S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-20L-107H | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 80 | ||||
CP-20L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 16:30 | 83 | ||||||
CP-20L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-25S-107H | 2500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
CP-25L-122H | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 16:30 | 88 |
Thông số kỹ thuật loại sàn cực thấp (39mm)
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPL-10M- 85L | 1000 | 39 | 114 | 450 | 850 | 720 | 610 | 150 | 1310 | 1120 | 56 |
CPL-10S-107L | 520 | 1070 | 940 | 830 | 220 | 15:30 | 62 |
Thông số kỹ thuật loại sàn cực thấp (45mm)
Model |
Khả năng chịu tải tối đa (kg) |
Vị trí thấp nhất (mm) |
Cao nhất (mm) |
Phuộc (mm) | Tổng chiều dài (mm) |
Chiều cao tổng thể (mm) |
Trọng lượng xe (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng bên ngoài | Chiều dài | Chiều rộng bên trong | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPL-10M-85 | 1000 | 45 | 135 | 450 | 850 | 720 | 590 | 150 | 1300 | 1120 | 58 |
CPL-10M-100 | 1000 | 870 | 740 | 1450 | 62 | ||||||
CPL-10S-107 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 66 | ||||
CPL-10L-122 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 | 72 | ||||
CPL-10L-140 | 1400 | 1270 | 1140 | 1850 | 118 | ||||||
CPL-13S-107 | 1300 | 45 | 135 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 1120 | 97 |
CPL-13L-122 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 | 107 |
*Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng xem danh mục sản phẩm.
Bản vẽ kích thước
Related Products
-
Watanabe TF-6C Cặp Nhiệt Điện RS-485/Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Cách Ly – Thermocouple RS-485/Isolation Signal Converter
-
Đồng Hồ Áp Suất Dùng Trong Công Nghiệp Bán Dẫn NISSAN TANAKA
-
Kurimoto Máy Nghiền Siêu Mịn Khí Nén Kiểu Mới (New-type Pneumatic Ultra Fine Grinding Mill (Jet Mill))
-
Maxpull PM-200 Tời Mini – Maxpull PM-200 Mini Winch
-
KONAN 453S/453D Van Điện Từ 5 Cổng Chống Cháy Nổ – 5-Port Solenoid Valves Explosion-proof
-
ENDO KOGYO ATR Series Cuộn Dây Treo Dụng Cụ Khí Nén (Air Tool Reel)