Eisen, Japan
Eisen IZW Series Electroplating Tools Hybrid Electroplating External Oil Supply

Made in Japan
Manufacturer: Eisen Co., Ltd.
Model: IZW Series
About the Series
Shape

Series Details
| Outside diameter | Effective length of grinding wheel | Straight Length | Shank Diameter | full length | Wall thickness | slit | shape | Granularity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | T | K | φY | L | W | #100 | #120 | #140 | #170 | #200 | #230 | #270 | #325 | #400 | ||
| 1.0 – 1.9 | ~ 5 | – | 6 | 60 | 0.2–0.3 | One | TypeⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – | ◎ |
| 2.0 – 2.9 | ~ 5 | – | 6 | 60 | 0.3–0.5 | One | TypeⅠ | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3.0 – 4.0 | ~ 6 | ~ 12 | 6 | 60 | 0.3–0.4 | One | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 4.1 – 5.0 | ~ 7 | ~ 6 | 6 | 60 | 0.3–0.4 | One | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 5.1 – 7.0 | ~ 8 | ~ 16 | 6 | 60 | 0.3–0.4 | One | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 7.1 – 9.0 | ~ 9 | ~ 18 | 8 | 60 | 0.3–0.4 | One | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 9.1 – 10.0 | ~ 10 | ~ 20 | Ten | 60 | 0.3–0.4 | One | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 10.1 – 12.0 | ~ 10 | ~ 20 | 12 | 60 | 0.3–0.4 | Two | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 – 16.0 | ~ 10 | ~ 20 | 16 | 60 | 0.3–0.4 | Two | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 16.1 – 20.0 | ~ 10 | ~ 20 | 20 | 60 | 0.3–0.4 | Two | Type II | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 20.1 – 30.0 | ~ 10 | – | 20 | 70 | 0.3–0.4 | 4 bottles | Type III | – | – | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 0.5 – 1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||











