| Tên gọi | Kích thước mũi vít (mm) | Độ dày mũi vít (mm) |
Chiều dài trục (mm) | Đường kính trục (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tổng chiều dài thân (mm) | SL/hộp | SL/thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350(Slotted 4.5 x 50) | -4.5 | 0.6 | 50 | 5.0 | 25.0 | 153 | 12 | 120 |
| 350(Slotted 5.5 x 75) | -5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 25.0 | 178 | 12 | 120 |
| 350(Slotted 6 x 100) | -6 | 0.9 | 100 | 6.3 | 28.0 | 218 | 12 | 240 |
| 350(Slotted 8 x 150) | -8 | 1.1 | 150 | 8.0 | 33.0 | 283 | 6 | 120 |
| 350(Slotted 9 x 200) | -9 | 1.2 | 200 | 9.0 | 36.0 | 355 | 6 | 60 |
| 350(Slotted 10 x 300) | -10 | 1.2 | 300 | 9.0 | 36.0 | 455 | 6 | 60 |
| 350(Ph No.1 x 75) | +1 | 75 | 5.0 | 25.0 | 178 | 12 | 120 | |
| 350(Ph No.2 x 100) | +2 | 100 | 6.3 | 28.0 | 218 | 12 | 240 | |
| 350(Ph No.3 x 150) | +3 | 150 | 8.0 | 33.0 | 283 | 6 | 120 | |
| 350(Ph No.4 x 200) | +4 | 200 | 9.0 | 36.0 | 355 | 6 | 60 |
Nhật Bản, Vessel
Vessel NO.350 Tô Vít Đóng Cán Gỗ – Vessel NO.350 Wooden Handle Tang-Thru Screwdriver
Xuất xứ : Nhật Bản
Nhà sản xuất : Vessel
Model : NO.350
TÍNH NĂNG
Tô vít đóng, cán gỗ No.350
Tô vít cán gỗ phổ biến, được yêu thích rộng rãi
Giữ socket chắc chắn nhờ cấu trúc khóa tròn. Đầu gắn socket dạng vuông 6.35mm.
Đầu mũi vít được phun mài mòn để làm nhẵn bề mặt.
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Related Products
-
Royal Master GS-1525N Công Cụ Tiết Kiệm Tuyệt Vời – Great Saver
-
Fukuda Seiko 2XLF Dao Phay 3S 2 Me (Me Dài Đặc Biệt) – 3S End Mill 2-flute (Special Long Blade)
-
Maxpull BMW-203 Tời Điện Ba Pha 100V – Maxpull BMW-203 Three-phrase 100V Electric Winch
-
Takeda Machinery MA Series Thiết Bị Đục Lỗ Cho Thanh Góc/ Thân Rãnh Chữ C – Angle Bar/C Channel Web Punching
-
Nippon Chemical Screw PEEK GF30/FH (M-L) Vít Máy Sara PEEK – PEEK (peak)/(+) Sara-machine Screws
-
Watanabe WAP-ADR Bộ Chuyển Đổi A/D – A/D Converter







